艾司摩爾控股 ASML
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 51.63 | 52.57 | 53.99 | 51.71 | 50.80 | 51.45 | 50.98 | 51.37 | 51.87 |
| 營業利益率(%) | 32.84 | 40.80 | 35.37 | 36.22 | 32.69 | 29.39 | 26.30 | 33.05 | 32.70 |
| 稅前純益率(%) | 33.10 | 41.12 | 36.00 | 36.29 | 32.68 | 29.20 | 26.80 | 33.12 | 32.81 |
| 稅後純益率(%) | 28.27 | 34.79 | 30.42 | 29.08 | 27.81 | 25.28 | 23.13 | 28.30 | 28.37 |
| 稅前權益報酬率(%) | 13.59 | 18.01 | 15.49 | 19.42 | 15.81 | 12.79 | 10.41 | 18.84 | 19.38 |
| 稅後權益報酬率(%) | 11.61 | 15.24 | 13.09 | 15.56 | 13.46 | 11.07 | 8.98 | 16.10 | 16.76 |
| 稅前資產報酬率(%) | 5.53 | 7.00 | 5.93 | 7.44 | 5.92 | 4.57 | 3.59 | 6.19 | 5.88 |
| 稅後資產報酬率(%) | 4.72 | 5.93 | 5.01 | 5.96 | 5.03 | 3.96 | 3.10 | 5.29 | 5.09 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 5.48 | 6.00 | 6.84 | 5.28 | 4.01 | 3.11 | 5.20 | 4.81 |
經營績效
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 0.65 | 23.21 | 46.34 | 27.99 | 11.90 | -9.55 | -21.59 | 12.55 | 15.48 |
| 營業利益成長率(%) | 1.11 | 71.04 | 96.77 | 40.28 | 11.86 | -18.93 | -36.90 | 12.60 | 12.58 |
| 稅前純益成長率(%) | 1.94 | 73.52 | 96.61 | 40.24 | 11.46 | -20.05 | -36.06 | 13.01 | 13.83 |
| 稅後純益成長率(%) | 2.31 | 69.61 | 92.43 | 31.51 | 9.67 | -18.74 | -37.43 | 12.75 | 13.28 |
經營能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 1.28 | 1.50 | |||||||
| 應收款項週轉率(次) | 1.19 | 1.34 | 1.41 | 1.56 | 1.13 | 0.99 | 0.80 | 1.06 | 1.04 |
| 存貨週轉率(次) | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.40 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.41 | 0.40 |
| 固定資產週轉率(次) | 0.96 | 1.01 | 1.05 | 1.34 | 1.14 | 0.99 | 0.88 | 1.29 | 1.28 |
| 總資產週轉率(次) | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.18 |
財務結構
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 130.80 | 143.48 | 151.87 | 153.29 | 155.15 | 151.58 | 153.77 | 149.89 | 132.78 |
| 流動資產(百萬) | 25,146 | 26,710 | 27,524 | 30,737 | 24,864 | 24,453 | 23,139 | 24,393 | 21,655 |
| 存貨(百萬) | 11,762 | 11,575 | 11,024 | 10,891 | 11,414 | 10,972 | 9,864 | 8,850 | 8,378 |
| 流動負債(百萬) | 19,224 | 18,616 | 18,123 | 20,051 | 16,025 | 16,132 | 15,048 | 16,274 | 16,309 |
| 速動比率(%) | 0.70 | 0.81 | 0.91 | 0.99 | 0.84 | 0.84 | 0.88 | 0.96 | 0.81 |
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 57.88 | 60.72 | 61.52 | 61.97 | 61.33 | 63.89 | 64.67 | 66.33 | 68.03 |
| 槓桿比率(%) | 137.43 | 154.56 | 159.87 | 162.98 | 158.59 | 176.94 | 183.04 | 197.03 | 212.75 |