Amer Sports AS

-
-
-
已收盤:-

淨值比明細

年季
收盤價
權益總計(百萬)
稅後權益報酬率(%)
稅後純益(百萬)
稅後資產報酬率(%)
資產總計(百萬)
2025Q3 34.75 5,667 2.56 143 1.53 9,712
2025Q2 38.76 5,524 0.34 18 0.21 9,019
2025Q1 26.73 5,231 2.63 135 1.60 8,527
2024Q4 27.96 5,008 0.34 15 0.18 8,336
2024Q3 15.95 4,112 1.37 56 0.65 8,828
2024Q2 12.57 4,014 -0.09 -4 -0.05 8,245
2024Q1 16.30 4,026 5 0.06 8,175
2023Q4 -160 -95 -1.15 8,374
2023Q3 9 -38 -0.47 8,147
2023Q2 -114 -97 7,914
2023Q1 19
2022Q4 -74 -148 7,895
2022Q3 -2
2020Q4 -153 -237 8,623