Amer Sports AS

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 19.63 28.47 21 37.35 美元
2025Q3 42.06 29.73 18 34.75 美元
2025Q2 -16.04 23.46 12 38.76 美元
2025Q1 -9.97 23.48 15 26.73 美元
2024Q4 20.81 21.42 16 27.96 美元
2024Q3 35.19 17.41 14 15.95 美元
2024Q2 -16.03 16.88 10 12.57 美元
2024Q1 -11.47 13.54 12 16.30 美元
2023Q4 16.82 12.37 13 美元
2023Q3 34.58 36.08 12 美元
2023Q2 -18.42 9 美元
2023Q1 -12.38 11 美元
2022Q4 12 美元
2022Q3 8 美元
2020Q4 24 美元