Aris Mining ARIS
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 54.25 | 50.74 | 47.95 | 41.95 | 39.25 | 31.52 | 40.76 | 42.88 | 38.06 |
| 營業利益率(%) | 40.03 | 40.92 | 38.13 | 23.10 | 22.48 | 21.01 | 23.65 | 26.94 | 23.99 |
| 稅前純益率(%) | 31.60 | 29.48 | 6.02 | 13.34 | 14.39 | 10.10 | 14.94 | 18.78 | 14.99 |
| 稅後純益率(%) | 16.48 | 16.28 | -8.30 | 7.15 | 4.87 | -1.54 | 5.90 | 7.37 | 28.74 |
| 稅前權益報酬率(%) | 6.81 | 6.48 | 1.83 | 4.25 | 4.94 | 4.01 | 4.52 | 5.92 | 4.85 |
| 稅後權益報酬率(%) | 3.55 | 3.58 | -2.53 | 2.28 | 1.67 | -0.61 | 1.79 | 2.33 | 9.30 |
| 稅前資產報酬率(%) | 3.98 | 3.93 | 0.69 | 1.12 | 1.05 | 0.75 | 0.95 | 1.43 | 1.16 |
| 稅後資產報酬率(%) | 2.07 | 2.17 | -0.95 | 0.60 | 0.36 | -0.11 | 0.38 | 0.56 | 2.22 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.25 | 0.21 | -0.09 | 0.25 | 0.17 | 0.23 | 0.18 | 0.23 | 0.17 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 160.15 | 129.82 | 101.21 | 16.52 | 13.91 | 35.01 | 4.64 | 12.92 | 25.65 |
| 營業利益成長率(%) | 363.27 | 273.06 | 224.34 | -0.08 | 6.74 | 27.37 | 19.83 | 66.85 | 87.17 |
| 稅前純益成長率(%) | 471.49 | 301.98 | -18.85 | -17.25 | 9.34 | -4.70 | 25.99 | 114.93 | 159.08 |
| 稅後純益成長率(%) | 779.83 | 461.04 | 12.96 | -80.68 | 26.97 | -1.10 | 507.45 |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 1.40 | 2.33 | 2.15 | 0.80 | 0.77 | 1.01 | 0.60 | 0.60 | 0.63 |
| 應收款項週轉率(次) | 4.74 | 3.27 | 2.42 | 1.18 | 1.47 | 2.00 | 1.31 | 1.10 | 1.07 |
| 存貨週轉率(次) | 2.48 | 2.22 | |||||||
| 固定資產週轉率(次) | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.11 |
| 總資產週轉率(次) | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 176.24 | 241.53 | 172.57 | 186.53 | 121.64 | 145.01 | 188.12 | 109.25 | 112.26 |
| 流動資產(百萬) | 536 | 535 | 170 | 150 | 127 | 207 | 235 | 119 | 108 |
| 存貨(百萬) | 56 | 57 | |||||||
| 流動負債(百萬) | 304 | 221 | 98 | 80 | 105 | 142 | 125 | 109 | 96 |
| 速動比率(%) | 1.58 | 2.16 | |||||||
| 利息保障倍數(倍) | 10.87 | 9.59 | 2.13 | 2.74 | 2.78 | 2.45 | 2.71 | 3.30 | 2.68 |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 42.32 | 40.82 | 46.67 | 71.77 | 75.45 | 58.06 | 58.05 | 75.74 | 75.84 |
| 槓桿比率(%) | 73.37 | 68.97 | 74.10 | 254.28 | 307.36 | 309.87 | 312.48 | 312.21 | 313.85 |