排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
|---|---|---|---|---|
美光科技MU | 865.46 | +16.51 | +1.94% | 3770.53 |
Seagate TechnologySTX | 802.45 | +14.79 | +1.88% | 486.75 |
LumentumLITE | 765.55 | +32.73 | +4.47% | 442.86 |
超微半導體AMD | 503.57 | +7.81 | +1.58% | 2344.21 |
Western DigitalWDC | 487.42 | +10.20 | +2.14% | 540.35 |
微軟MSFT | 402.29 | +8.47 | +2.15% | 2797.09 |
博通AVGO | 378.16 | +7.34 | +1.98% | 1442.04 |
直覺外科ISRG | 353.17 | +7.75 | +2.24% | 571.79 |
AlphabetGOOGL | 351.99 | +5.22 | +1.51% | 2484.44 |
AlphabetGOOG | 351.37 | +5.25 | +1.52% | 1320.31 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
SPDR 標普500指數ETFSPY | 742.09 | -1.20 | -0.16% |
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 67.65 | +0.12 | +0.18% |
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 42.68 | -0.11 | -0.26% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 696.06 | +0.73 | +0.10% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 292.31 | -1.73 | -0.59% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 27.10 | +0.12 | +0.44% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 37.95 | +0.15 | +0.40% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 26.52 | -0.02 | -0.08% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 33.32 | +0.05 | +0.15% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 24.75 | -0.69 | -2.71% |
自選股
此清單尚無自選股
HOT 追蹤推薦
谷歌
GOOG
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
微軟
MSFT
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
聯電
UMC
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
台積電
TSM
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-