Agora API

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2024Q4 9.12 -4.41 0 4.16 美元
2024Q3 -7.71 -9.83 0 2.41 美元
2024Q2 3.60 0.50 0 2.12 美元
2024Q1 -8.38 -9.39 0 2.51 美元
2023Q4 2.93 -10.16 0 2.63 美元
2023Q3 2.87 -14.57 0 2.53 美元
2023Q2 -6.60 -16.94 0 3.13 美元
2023Q1 -9.16 -5.55 0 3.62 美元
2022Q4 -2.12 -0.66 0 3.91 美元
2022Q3 0.02 -8.99 0 3.63 美元
2022Q2 6.20 -3.20 0 6.57 美元
2022Q1 -4.46 -4.08 0 9.94 美元
2021Q4 -10.33 21.45 0 16.21 美元
2021Q3 6.39 46.00 0 29.00 美元
2021Q2 5.24 24.86 0 41.96 美元
2021Q1 20.97 13.12 0 50.27 美元
2020Q4 7.80 0 39.56 美元
2020Q3 -9.02 0 42.98 美元
2020Q2 -4.66 0 44.17 美元
2020Q1 0 美元