Arista網路 ANET
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 62.93 | 61.90 | 62.86 | 64.56 | 65.25 | 63.65 | 63.77 | 64.15 | 64.91 |
| 營業利益率(%) | 45.39 | 42.74 | 41.52 | 42.38 | 44.73 | 42.84 | 41.42 | 43.36 | 41.38 |
| 稅前純益率(%) | 49.55 | 46.93 | 45.72 | 46.66 | 48.99 | 47.64 | 46.05 | 48.75 | 45.58 |
| 稅後純益率(%) | 39.95 | 37.76 | 38.42 | 36.95 | 40.31 | 40.59 | 41.49 | 41.30 | 39.37 |
| 稅前權益報酬率(%) | 10.64 | 9.83 | 9.37 | 9.44 | 10.28 | 9.50 | 9.24 | 9.99 | 9.46 |
| 稅後權益報酬率(%) | 8.58 | 7.91 | 7.87 | 7.48 | 8.46 | 8.09 | 8.33 | 8.46 | 8.17 |
| 稅前資產報酬率(%) | 6.63 | 6.19 | 6.07 | 6.23 | 6.96 | 6.69 | 6.61 | 7.22 | 6.95 |
| 稅後資產報酬率(%) | 5.35 | 4.98 | 5.10 | 4.93 | 5.73 | 5.70 | 5.96 | 6.11 | 6 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.95 | 0.80 | 0.75 | 0.66 | 0.70 | 0.64 | 0.63 | 2.32 | 2.08 |
經營績效
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 37.69 | 35.13 | 28.87 | 27.46 | 30.43 | 27.58 | 25.32 | 19.97 | 15.86 |
| 營業利益成長率(%) | 39.73 | 34.82 | 29.17 | 24.57 | 40.98 | 30.09 | 24.96 | 30.29 | 31.97 |
| 稅前純益成長率(%) | 39.26 | 33.13 | 27.95 | 21.99 | 40.21 | 32.13 | 28.02 | 36.99 | 31.38 |
| 稅後純益成長率(%) | 36.46 | 25.69 | 19.33 | 14.05 | 33.57 | 27.62 | 30.53 | 37.15 | 35.28 |
經營能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 1.01 | 0.95 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.85 | 0.98 | 1.05 | 1.07 |
| 應收款項週轉率(次) | 1.45 | 1.42 | 1.47 | 1.48 | 1.44 | 1.56 | 1.70 | 1.54 | 1.46 |
| 存貨週轉率(次) | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.31 |
| 固定資產週轉率(次) | 10.79 | 11.95 | 13.24 | 14.21 | 15.97 | 18 | 20.12 | 19.13 | 17.41 |
| 總資產週轉率(次) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
財務結構
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 295.72 | 282.87 | 304.79 | 325.39 | 333.30 | 393.27 | 435.94 | 446.85 | 455.27 |
| 流動資產(百萬) | 20,163 | 18,556 | 16,387 | 15,184 | 13,503 | 12,276 | 11,910 | 10,877 | 9,842 |
| 存貨(百萬) | 2,535 | 2,380 | 2,247 | 2,155 | 2,059 | 1,957 | 1,834 | 1,769 | 1,853 |
| 流動負債(百萬) | 6,818 | 6,560 | 5,376 | 4,666 | 4,051 | 3,121 | 2,732 | 2,434 | 2,161 |
| 速動比率(%) | 2.59 | 2.47 | 2.63 | 2.79 | 2.82 | 3.31 | 3.69 | 3.74 | 3.70 |
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 37.62 | 37.72 | 36.39 | 34.03 | 34.07 | 30.28 | 28.83 | 28.03 | 27.47 |
| 槓桿比率(%) | 60.30 | 60.57 | 57.22 | 51.58 | 51.67 | 43.44 | 40.51 | 38.95 | 37.87 |