Alight ALIT

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q1 -19.41 -1.97 5 5.93 美元
2024Q4 22.52 -60.14 7 6.92 美元
2024Q3 3.16 -57.41 6 7.40 美元
2024Q2 -3.76 -48.81 5 7.38 美元
2024Q1 -41.77 -32.73 6 9.85 美元
2023Q4 30.93 81.10 17 8.53 美元
2023Q3 23.98 73.73 13 7.09 美元
2023Q2 26.47 46.99 11 9.24 美元
2023Q1 -11.78 14.62 8 9.21 美元
2022Q4 25.60 9.03 9 8.36 美元
2022Q3 4.90 8.70 8 7.33 美元
2022Q2 -1.38 7 6.75 美元
2022Q1 -16.09 5.22 7 9.95 美元
2021Q4 25.22 9 10.81 美元
2021Q3 -65.64 7 11.48 美元
2021Q2 美元
2021Q1 7 美元
2020Q4 美元
2020Q3 20 美元
2020Q2 0 美元