Embotelladora Andina S.A. AKO.B

-
-
-
已收盤:-

資產負債表

單位:百萬元
年度
2026Q2
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
財報結束日 20260630 20260331 20251231 20250930 20250630 20250331 20241231 20240930 20240630
流動資產(百萬) 996,915 1,056,379 1,033,052 958,882 818,120 851,533 1,013,195 887,636 895,253
 現金及約當現金(百萬) 322,077 325,667 296,539 282,827 207,186 208,478 248,899 210,685 232,431
 短期投資合計(百萬) 46,769 46,345 45,317 72,481 71,508 69,510
 應收帳款淨額(百萬) 269,476 322,124 370,110 327,917 278,110 303,502 360,546 306,672 279,817
 存貨(百萬) 328,413 334,274 304,550 325,785 309,594 308,803 299,970 274,260 260,642
 其他流動資產(百萬) 9,685 9,143 6,790 8,219 9,753 15,564 10,794 10,601 36,685
非流動資產(百萬) 2,496,561 2,483,115 2,387,352 2,425,603 2,294,147 2,267,311 2,277,908 2,132,774 2,104,384
 長期投資合計(百萬) 116,693 116,276 108,482 111,615 110,631 112,520 110,062 109,738 110,014
 不動產、廠房及設備(百萬) 1,246,925 1,235,116 1,179,385 1,183,046 1,104,347 1,096,783 1,097,773 1,023,163 1,000,739
 商譽(百萬) 152,215 151,439 137,128 145,761 143,638 145,144 144,681 138,295 141,357
 無形資產(百萬) 757,304 742,298 719,489 731,922 693,155 686,621 693,383 676,542 695,434
 遞延費用(百萬)
 其他非流動資產(百萬) 30,479 30,918 28,962 32,122 29,871 29,035 29,167 27,588 28,586
資產總計(百萬) 3,493,476 3,539,494 3,420,405 3,384,485 3,112,268 3,118,844 3,291,104 3,020,411 2,999,638
流動負債(百萬) 618,190 633,543 730,412 699,474 617,576 663,228 906,143 675,721 609,433
 應付帳款(百萬) 379,347 388,849 480,396 409,901 350,227 384,758 457,074 375,290 343,123
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 44,021 38,312 45,254 47,827 91,884 81,311 95,832 74,201 81,670
 其他流動負債(百萬)
非流動負債(百萬) 1,515,045 1,499,413 1,493,439 1,511,355 1,386,475 1,382,655 1,370,563 1,340,667 1,330,089
 長期負債(百萬) 1,114,993 1,103,916 1,096,561 1,119,664 1,000,548 991,238 1,003,864 977,511 986,746
 非控制權益(百萬)
 遞延收入(百萬) 233,412 235,443 218,673 230,604 227,104 230,985 224,967 206,539 203,690
 其他非流動負債(百萬) 4,282 4,253 3,782 4,211 2,943 2,912 2,252 5,566 4,718
負債總計(百萬) 2,133,236 2,132,956 2,223,851 2,210,830 2,004,051 2,045,883 2,276,707 2,016,388 1,939,522
普通股股本(百萬) 270,737 270,737 270,737 270,737 270,737 270,737 270,737 270,737 270,737
資本公積(百萬)
保留盈餘(百萬) 1,253,670 1,295,988 1,169,458 1,076,202 1,045,547 991,806 891,746 904,862 915,737
庫藏股票(百萬)
其他權益(百萬)
權益總計(百萬) 1,360,240 1,406,537 1,196,553 1,173,654 1,108,216 1,072,961 1,014,397 1,004,023 1,060,115
負債及權益總計(百萬) 3,493,476 3,539,494 3,420,405 3,384,485 3,112,268 3,118,844 3,291,104 3,020,411 2,999,638
企業價值(百萬) 794,769 774,195 804,360 888,400 889,086 867,565 781,219 772,682 769,188
還原流通在外股數 157761767 157761767 157761767 157761767 157761767 157761767 157761767 157761767 157761767
每股淨值 8,622.12 8,915.58 7,584.56 7,439.41 7,024.62 6,801.15 6,429.93 6,364.17 6,719.73