American Integrity Insurance Group AII
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 52.79 | 42.11 | 63.13 | 66.66 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 營業利益率(%) | 43.01 | 30.27 | 32.35 | 59.69 | 82.53 | 84.56 | 85.43 | 88.08 |
| 稅前純益率(%) | 43.01 | 30.27 | 32.35 | 59.69 | 16.01 | 14.08 | 44.05 | 30.03 |
| 稅後純益率(%) | 30.65 | 21.22 | 36.91 | 53.00 | 12.51 | 9.70 | 31.74 | 27.32 |
| 稅前權益報酬率(%) | 8.97 | 6.08 | 9.88 | 24.63 | ||||
| 稅後權益報酬率(%) | 6.39 | 4.26 | 11.27 | 21.87 | ||||
| 稅前資產報酬率(%) | 2.20 | 1.24 | 1.77 | 3.68 | ||||
| 稅後資產報酬率(%) | 1.57 | 0.87 | 2.02 | 3.27 | ||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.99 | 0.48 | -287.97 | 292.15 | 0.22 | 0.72 | 0.62 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 1.42 | 33.27 | 60.62 | 62.24 | ||||
| 營業利益成長率(%) | -47.15 | -52.30 | -39.19 | 9.95 | ||||
| 稅前純益成長率(%) | 172.42 | 186.58 | 17.93 | 222.45 | ||||
| 稅後純益成長率(%) | 148.49 | 191.67 | 86.73 | 214.69 |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.25 | 0.14 | 0.15 | 0.63 | ||||
| 應收款項週轉率(次) | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | |||
| 存貨週轉率(次) | ||||||||
| 固定資產週轉率(次) | 11.37 | 15.00 | 39.51 | 23.58 | 15.46 | |||
| 總資產週轉率(次) | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 1,048.47 | 604.63 | 372.26 | 4,677.87 | 1,587.31 | |||
| 流動資產(百萬) | 851 | 1,081 | 1,293 | 915 | 900 | |||
| 存貨(百萬) | ||||||||
| 流動負債(百萬) | 81 | 178 | 347 | 19 | 56 | |||
| 速動比率(%) | ||||||||
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 72.49 | 77.97 | 81.03 | 83.60 | 86.45 | |||
| 槓桿比率(%) | 263.50 | 353.87 | 427.20 | 509.89 | 637.81 |