AIAI AIAI
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 |
|---|---|---|
| 毛利率(%) | 15 | |
| 營業利益率(%) | -73.70 | |
| 稅前純益率(%) | -71.81 | |
| 稅後純益率(%) | -58.18 | |
| 稅前權益報酬率(%) | ||
| 稅後權益報酬率(%) | ||
| 稅前資產報酬率(%) | ||
| 稅後資產報酬率(%) | ||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 |
|---|---|---|
| 營收成長率(%) | ||
| 營業利益成長率(%) | ||
| 稅前純益成長率(%) | ||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 |
|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 4.45 | |
| 應收款項週轉率(次) | 4.20 | |
| 存貨週轉率(次) | 218.53 | |
| 固定資產週轉率(次) | 8.59 | |
| 總資產週轉率(次) | 0.15 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 |
|---|---|---|
| 流動比率(%) | 111.12 | 0 |
| 流動資產(百萬) | 106 | |
| 存貨(百萬) | 1 | |
| 流動負債(百萬) | 95 | |
| 速動比率(%) | 1.10 | |
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 |
|---|---|---|
| 負債比率(%) | 23.36 | |
| 槓桿比率(%) | 30.49 | -100 |