AIAI AIAI
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 15 | 12.38 | 10.51 | |||
| 營業利益率(%) | -73.70 | 4.05 | 1.32 | |||
| 稅前純益率(%) | -71.81 | 3.57 | 0.90 | |||
| 稅後純益率(%) | -58.18 | 3.57 | 0.90 | |||
| 稅前權益報酬率(%) | ||||||
| 稅後權益報酬率(%) | ||||||
| 稅前資產報酬率(%) | -0.31 | |||||
| 稅後資產報酬率(%) | -0.31 | |||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.04 | 0.01 | 0 |
經營績效
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | ||||||
| 營業利益成長率(%) | ||||||
| 稅前純益成長率(%) | ||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 4.45 | |||||
| 應收款項週轉率(次) | 4.20 | |||||
| 存貨週轉率(次) | 218.53 | |||||
| 固定資產週轉率(次) | 8.59 | |||||
| 總資產週轉率(次) | 0.15 |
財務結構
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 75.54 | 0 | 111.12 | 0 | ||
| 流動資產(百萬) | 81 | 106 | ||||
| 存貨(百萬) | 1 | 1 | ||||
| 流動負債(百萬) | 108 | 2 | 95 | |||
| 速動比率(%) | 0.74 | 1.10 | ||||
| 利息保障倍數(倍) | 3.07 |
償還能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 24.20 | 48000 | 23.36 | |||
| 槓桿比率(%) | 31.92 | -100.21 | 30.49 | -100 |