AGM Group AGMH
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2022Q2 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2020Q4 | 2020Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 18.75 | 13.38 | 35.71 | 67.74 | |||||
營業利益率(%) | 16.20 | 7.01 | -1,500.00 | -867.74 | |||||
稅前純益率(%) | 16.27 | 6.73 | -1,535.71 | -883.87 | |||||
稅後純益率(%) | 12.30 | 3.79 | -664.29 | -1,032.26 | |||||
稅前權益報酬率(%) | 36.02 | 11.23 | |||||||
稅後權益報酬率(%) | 27.21 | 6.32 | |||||||
稅前資產報酬率(%) | 8.87 | 2.17 | |||||||
稅後資產報酬率(%) | 6.70 | 1.22 | |||||||
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.17 | 0.01 |
經營績效
年度 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2022Q2 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2020Q4 | 2020Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 224,000.00 | 17,112.90 | |||||||
營業利益成長率(%) | |||||||||
稅前純益成長率(%) | |||||||||
稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2022Q2 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2020Q4 | 2020Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 3.61 | 2,311.00 | 1.80 | ||||||
應收款項週轉率(次) | 13.67 | 5.50 | 0.04 | ||||||
存貨週轉率(次) | 1.92 | 1.13 | |||||||
固定資產週轉率(次) | 97.74 | 63.15 | 0.74 | ||||||
總資產週轉率(次) | 0.54 | 0.32 | 0.00 |
財務結構
年度 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2022Q2 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2020Q4 | 2020Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 111.72 | 143.69 | 123.59 | 133.89 | 139.00 | 113.56 | 205.56 | 251.28 | |
流動資產(百萬) | 87 | 133 | 116 | 136 | 87 | 27 | 5 | 6 | |
存貨(百萬) | 5 | 10 | 3 | 3 | 22 | 4 | |||
流動負債(百萬) | 77 | 92 | 94 | 101 | 62 | 23 | 2 | 2 | |
速動比率(%) | 1.05 | 1.32 | 1.19 | 1.30 | 1.03 | 0.96 | |||
利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2022Q2 | 2021Q4 | 2021Q3 | 2021Q2 | 2020Q4 | 2020Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 80.08 | 68.29 | 75.69 | 74.24 | 71.54 | 87.84 | 48.26 | 39.61 | |
槓桿比率(%) | 401.99 | 215.36 | 311.35 | 288.14 | 251.33 | 722.45 | 93.28 | 65.58 |