Federal Agricultural Mortgage AGM.A
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
營業利益率(%) | 69.74 | 72.28 | 73.57 | 73.59 | 71.68 | 71.25 | 76.10 | 72.40 | 72.96 |
稅前純益率(%) | 67.00 | 67.48 | 68.94 | 65.86 | 72.90 | 71.07 | 75.44 | 70.07 | 71.09 |
稅後純益率(%) | 52.70 | 55.76 | 55.19 | 52.39 | 57.41 | 56.02 | 59.87 | 55.79 | 55.59 |
稅前權益報酬率(%) | 4.19 | 4.63 | 4.20 | 3.97 | 4.72 | 4.32 | 5.36 | 4.49 | 4.69 |
稅後權益報酬率(%) | 3.29 | 3.83 | 3.36 | 3.16 | 3.72 | 3.40 | 4.26 | 3.58 | 3.67 |
稅前資產報酬率(%) | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.21 | 0.22 |
稅後資產報酬率(%) | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.17 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 4.01 | 4.63 | 3.86 | 3.68 | 4.28 | 3.73 | 4.69 | 3.70 | 3.69 |
經營績效
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | 0.65 | 19.24 | -7.02 | 6.26 | 10.63 | 7.63 | 35.09 | 10.36 | 2.71 |
營業利益成長率(%) | -2.08 | 20.97 | -10.11 | 8.02 | 8.69 | 2.97 | 38.62 | 6.65 | -0.12 |
稅前純益成長率(%) | -7.50 | 13.21 | -15.02 | -0.12 | 13.45 | 9.40 | 40.73 | 2.17 | -1.26 |
稅後純益成長率(%) | -7.62 | 18.68 | -14.29 | -0.23 | 14.27 | 9.68 | 40.37 | 2.87 | -1.68 |
經營能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | |||||||||
應收款項週轉率(次) | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.35 | 0.32 | 0.33 |
存貨週轉率(次) | |||||||||
固定資產週轉率(次) | |||||||||
總資產週轉率(次) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
財務結構
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 26.18 | 118.36 | 124.79 | 127.06 | 4,145.59 | 139.86 | 134.29 | 159.45 | 161.71 |
流動資產(百萬) | 2,722 | 12,836 | 12,780 | 11,903 | 11,512 | 11,671 | 10,994 | 13,616 | 13,980 |
存貨(百萬) | |||||||||
流動負債(百萬) | 10,401 | 10,845 | 10,241 | 9,368 | 277 | 8,345 | 8,187 | 8,539 | 8,645 |
速動比率(%) | |||||||||
利息保障倍數(倍) | 1.22 | 1.23 | 1.19 | 1.19 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.22 | 1.25 |
償還能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 95.20 | 95.25 | 95.22 | 95.03 | 95.03 | 95.22 | 95.11 | 95.13 | 95.37 |
槓桿比率(%) | 1,984.62 | 2,003.71 | 1,993.57 | 1,911.64 | 1,911.17 | 1,991.16 | 1,943.75 | 1,954.10 | 2,061.89 |