AGI AGBK
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 營業利益率(%) | 63.50 | 68.01 | 61.64 | 46.94 | 69.96 | 77.35 | 63.75 |
| 稅前純益率(%) | 8.02 | 15.78 | 7.54 | 11.12 | 26.63 | 34.72 | 17.56 |
| 稅後純益率(%) | 13.96 | 13.62 | 6.98 | 10.62 | 19.07 | 23.75 | 14.12 |
| 稅前權益報酬率(%) | 2.43 | 8.23 | 2.04 | ||||
| 稅後權益報酬率(%) | 4.24 | 7.10 | 1.89 | ||||
| 稅前資產報酬率(%) | 0.23 | 0.73 | 0.14 | ||||
| 稅後資產報酬率(%) | 0.40 | 0.63 | 0.13 | ||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.40 | 1.39 | -0.16 | 1.64 | 2.19 |
經營績效
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 4.07 | -7.07 | -60.58 | ||||
| 營業利益成長率(%) | -5.54 | -18.29 | -65.10 | ||||
| 稅前純益成長率(%) | -68.67 | -57.77 | -84.49 | ||||
| 稅後純益成長率(%) | -23.78 | -46.70 | -82.16 |
經營能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | |||||||
| 應收款項週轉率(次) | 4.29 | 4.37 | 5.51 | 5.42 | |||
| 存貨週轉率(次) | |||||||
| 固定資產週轉率(次) | 4.81 | 8.84 | 3.29 | 6.92 | 4.92 | ||
| 總資產週轉率(次) | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
財務結構
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 107.41 | 367.75 | 1.57 | 289.74 | 133.91 | ||
| 流動資產(百萬) | 1,248 | 2,016 | 59 | 1,091 | 723 | ||
| 存貨(百萬) | |||||||
| 流動負債(百萬) | 1,162 | 548 | 3,805 | 376 | 540 | ||
| 速動比率(%) | |||||||
| 利息保障倍數(倍) | 1.07 | 1.13 | 1.27 | 1.32 | 1.54 | 1.33 |
償還能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 90.61 | 90.73 | 93.14 | 93.12 | 91.61 | ||
| 槓桿比率(%) | 964.95 | 978.27 | 1,357.51 | 1,353.16 | 1,091.70 |