Forafric Global PLC AFRI
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 10.68 | ||||||||
| 營業利益率(%) | 0.68 | ||||||||
| 稅前純益率(%) | -2.82 | ||||||||
| 稅後純益率(%) | -3.88 | ||||||||
| 稅前權益報酬率(%) | |||||||||
| 稅後權益報酬率(%) | |||||||||
| 稅前資產報酬率(%) | -1.22 | -0.91 | -0.76 | ||||||
| 稅後資產報酬率(%) | -1.68 | -0.91 | -0.76 | ||||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.03 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | |||||||||
| 營業利益成長率(%) | |||||||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 3.43 | ||||||||
| 應收款項週轉率(次) | 1.22 | ||||||||
| 存貨週轉率(次) | 3.29 | ||||||||
| 固定資產週轉率(次) | 0.85 | ||||||||
| 總資產週轉率(次) | 0.43 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 37.34 | 42.43 | 47.79 | 58.35 | 60.28 | 66.99 | 60.25 | 3.37 | 11.80 |
| 流動資產(百萬) | 77 | 104 | 121 | 165 | 143 | 171 | 118 | ||
| 存貨(百萬) | 15 | 28 | 28 | 66 | 27 | 55 | 24 | ||
| 流動負債(百萬) | 207 | 245 | 253 | 283 | 238 | 256 | 196 | 3 | 1 |
| 速動比率(%) | 0.30 | 0.31 | 0.37 | 0.35 | 0.49 | 0.45 | 0.48 | ||
| 利息保障倍數(倍) | 0.03 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2022Q2 | 2022Q1 | 2021Q4 | 2021Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 97.84 | 94.32 | 90.56 | 89.94 | 85.36 | 83.33 | 88.42 | 3.00 | 1.16 |
| 槓桿比率(%) | 4,529.01 | 1,660.40 | 959.54 | 894.20 | 583.27 | 499.80 | 763.46 | -103.73 | -113.96 |