Aeries Technology AERT
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 31.99 | |||||
營業利益率(%) | 3.88 | |||||
稅前純益率(%) | -83.31 | |||||
稅後純益率(%) | -86.84 | |||||
稅前權益報酬率(%) | ||||||
稅後權益報酬率(%) | ||||||
稅前資產報酬率(%) | -32.55 | -3.06 | 1.42 | -1.14 | 0.06 | |
稅後資產報酬率(%) | -33.92 | -3.06 | 1.42 | -1.14 | 0.06 | |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.08 | -0.16 | 0.14 | -0.10 | 0.02 | -0.04 |
經營績效
年度 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | ||||||
營業利益成長率(%) | ||||||
稅前純益成長率(%) | ||||||
稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 1.50 | |||||
應收款項週轉率(次) | 1.04 | |||||
存貨週轉率(次) | ||||||
固定資產週轉率(次) | 1.92 | |||||
總資產週轉率(次) | 0.39 |
財務結構
年度 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 46.97 | 0.52 | 2.49 | 164.39 | 9.00 | 27.27 |
流動資產(百萬) | 31 | 20 | ||||
存貨(百萬) | ||||||
流動負債(百萬) | 68 | 9 | 7 | 12 | 4 | 1 |
速動比率(%) | ||||||
利息保障倍數(倍) | -135.90 |
償還能力
年度 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | 2022Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 171.35 | 20.76 | 16.92 | 64.56 | 2.11 | 1.70 |
槓桿比率(%) | -240.15 | -101.46 | -103.68 | 182.17 | -110.23 | -118.09 |