Advanced Biomed ADVB
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | ||||||||
| 營業利益率(%) | ||||||||
| 稅前純益率(%) | ||||||||
| 稅後純益率(%) | ||||||||
| 稅前權益報酬率(%) | -58.29 | -106.01 | -19.30 | -28.94 | -73.05 | |||
| 稅後權益報酬率(%) | -58.29 | -106.01 | -19.30 | -28.94 | -73.05 | |||
| 稅前資產報酬率(%) | -21.64 | -20.23 | -5.95 | -3.14 | -17.04 | |||
| 稅後資產報酬率(%) | -21.64 | -20.23 | -5.95 | -3.14 | -17.04 | |||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.07 | -0.04 | -0.01 | -0.05 | -0.01 | -0.04 |
經營績效
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | ||||||||
| 營業利益成長率(%) | ||||||||
| 稅前純益成長率(%) | ||||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | ||||||||
| 應收款項週轉率(次) | ||||||||
| 存貨週轉率(次) | ||||||||
| 固定資產週轉率(次) | ||||||||
| 總資產週轉率(次) |
財務結構
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 187.96 | 81.98 | 94.68 | 111.68 | 69.73 | 76.34 | 85.04 | |
| 流動資產(百萬) | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 存貨(百萬) | ||||||||
| 流動負債(百萬) | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
| 速動比率(%) | ||||||||
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 50.17 | 86.26 | 75.55 | 62.71 | 95.88 | 81.91 | 71.61 | |
| 槓桿比率(%) | 100.68 | 627.63 | 308.96 | 168.19 | 2,325.89 | 452.67 | 252.22 |