排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
|---|---|---|---|---|
Coinbase GlobalCOIN | 252.69 | +9.71 | +4.00% | 870.15 |
超微半導體AMD | 220.97 | +13.28 | +6.39% | 5588.40 |
CoherentCOHR | 190.03 | +4.85 | +2.62% | 453.11 |
微策MSTR | 172.99 | +10.76 | +6.63% | 2653.35 |
Credo Technology GroupCRDO | 161.38 | +5.31 | +3.40% | 459.25 |
安費諾APH | 148.97 | +3.86 | +2.66% | 800.26 |
Arista網路ANET | 129.93 | +6.51 | +5.27% | 861.47 |
TTM TechnologiesTTMI | 93.24 | +15.35 | +19.71% | 670.70 |
RobloxRBLX | 84.80 | +8.08 | +10.53% | 2517.13 |
Pure StoragePSTG | 75.41 | +2.97 | +4.10% | 702.22 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 55.60 | -0.29 | -0.52% |
SPDR 標普500指數ETFSPY | 693.77 | -1.39 | -0.20% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 626.24 | -0.93 | -0.15% |
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 64.85 | +0.34 | +0.53% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 261.35 | -0.15 | -0.06% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 29.68 | +0.05 | +0.17% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 35.61 | +1.27 | +3.70% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 33.81 | +0.21 | +0.62% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 35.48 | +0.08 | +0.23% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 47.39 | +0.29 | +0.62% |
自選股
此清單尚無自選股
HOT 追蹤推薦
微軟
MSFT
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
特斯拉汽車
TSLA
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
台積電
TSM
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
輝達
NVDA
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-