Actuate Therapeutics ACTU
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q1 | 2023Q1 |
---|---|---|
毛利率(%) | ||
營業利益率(%) | ||
稅前純益率(%) | ||
稅後純益率(%) | ||
稅前權益報酬率(%) | ||
稅後權益報酬率(%) | ||
稅前資產報酬率(%) | ||
稅後資產報酬率(%) | ||
稀釋每股稅後盈餘(元) |
經營績效
年度 | 2024Q1 | 2023Q1 |
---|---|---|
營收成長率(%) | ||
營業利益成長率(%) | ||
稅前純益成長率(%) | ||
稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2024Q1 | 2023Q1 |
---|---|---|
應付款項週轉率(次) | ||
應收款項週轉率(次) | ||
存貨週轉率(次) | ||
固定資產週轉率(次) | ||
總資產週轉率(次) |
財務結構
年度 | 2024Q1 | 2023Q1 |
---|---|---|
流動比率(%) | 14.85 | |
流動資產(百萬) | 2 | |
存貨(百萬) | ||
流動負債(百萬) | 14 | |
速動比率(%) | ||
利息保障倍數(倍) | -1,658.20 | -187.21 |
償還能力
年度 | 2024Q1 | 2023Q1 |
---|---|---|
負債比率(%) | 4,093.11 | |
槓桿比率(%) | -102.50 |