ACI Worldwide ACIW
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | 55.83 | 56.31 | 45.58 | 39.53 | 61.88 | 51.07 | 43.91 | 38.36 | 60.45 |
營業利益率(%) | 26.99 | 27.14 | 14.38 | 3.03 | 36.16 | 17.06 | 3.25 | -8.41 | 32.81 |
稅前純益率(%) | 24.34 | 23.75 | 10.80 | -2.36 | 32.34 | 12.85 | -3.10 | -14.89 | 29.44 |
稅後純益率(%) | 21.75 | 18.02 | 8.27 | -2.45 | 25.73 | 10.44 | -2.08 | -11.15 | 19.97 |
稅前權益報酬率(%) | 8.01 | 8.36 | 3.24 | -0.58 | 12.16 | 3.92 | -0.86 | -3.65 | 11.13 |
稅後權益報酬率(%) | 7.16 | 6.35 | 2.48 | -0.60 | 9.67 | 3.18 | -0.57 | -2.74 | 7.55 |
稅前資產報酬率(%) | 3.60 | 3.32 | 1.21 | -0.22 | 4.60 | 1.48 | -0.33 | -1.39 | 4.11 |
稅後資產報酬率(%) | 3.22 | 2.52 | 0.93 | -0.23 | 3.66 | 1.20 | -0.22 | -1.04 | 2.79 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.93 | 0.76 | 0.29 | -0.07 | 1.13 | 0.35 | -0.06 | -0.30 | 0.79 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | -4.94 | 24.44 | 15.51 | 9.09 | 5.48 | 18.40 | -5.02 | -10.34 | -3.22 |
營業利益成長率(%) | -29.03 | 97.96 | 410.47 | 16.25 | 1,674.84 | -56.99 | -8.96 | ||
稅前純益成長率(%) | -28.46 | 129.90 | 15.85 | 38.49 | -13.84 | ||||
稅後純益成長率(%) | -19.62 | 114.78 | 35.90 | 64.00 | -17.58 |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | 2.09 | 2.28 | 2.65 | 2.23 | 1.99 | 2.07 | 2.19 | 2.10 | 2.04 |
應收款項週轉率(次) | 1.08 | 1.14 | 1.05 | 0.79 | 1.16 | 1.01 | 0.93 | 0.78 | 1.28 |
存貨週轉率(次) | |||||||||
固定資產週轉率(次) | 7.27 | 7.13 | 5.49 | 4.44 | 6.49 | 4.71 | 3.89 | 3.23 | 4.89 |
總資產週轉率(次) | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.14 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 164.42 | 155.69 | 132.28 | 136.86 | 135.61 | 129.72 | 131.54 | 136.11 | 129.80 |
流動資產(百萬) | 990 | 1,085 | 1,381 | 1,298 | 1,406 | 1,226 | 1,028 | 954 | 1,114 |
存貨(百萬) | |||||||||
流動負債(百萬) | 602 | 697 | 1,044 | 948 | 1,037 | 945 | 781 | 700 | 858 |
速動比率(%) | |||||||||
利息保障倍數(倍) | 7.63 | 6.84 | 3.18 | 0.61 | 8.77 | 3.35 | 0.50 | -1.28 | 9.22 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 52.92 | 57.01 | 63.24 | 61.91 | 61.56 | 62.79 | 61.79 | 61.17 | 62.83 |
槓桿比率(%) | 112.40 | 132.62 | 172.06 | 162.53 | 160.12 | 168.76 | 161.73 | 157.51 | 169.02 |