Allied Gold AAUC

-
-
-
已收盤:-

淨值比明細

年季
收盤價
權益總計(百萬)
稅後權益報酬率(%)
稅後純益(百萬)
稅後資產報酬率(%)
資產總計(百萬)
2025Q2 13.52 460 -6.36 -25 -1.75 1,500
2025Q1 340 11.65 40 2.94 1,400
2024Q4 346 -2.85 -8 -0.67 1,320
2024Q3 213 -48.93 -127 -12.71 1,042
2024Q2 307 4.76 16 1.74 959
2024Q1 382 -6 931
2023Q4
2023Q3