Ares Acquisition AAC

-
-
-
已收盤:-

淨值比明細

年季
收盤價
權益總計(百萬)
稅後權益報酬率(%)
稅後純益(百萬)
稅後資產報酬率(%)
資產總計(百萬)
2026Q2 0 0 -0.21 11
2026Q1 0 0
2023Q2 10.57 -85 2 0.48 492
2023Q1 10.32 -82 -10 -1.38 485
2022Q4 10.07 -61 -10 -1.01 1,013
2022Q3 9.93 -42 8 0.81 1,005
2022Q2 9.83 -46 6 0.59 1,001
2022Q1 9.81 -52 17 1.7 1,002
2021Q4 9.74 -69 -4 -0.43 1,002
2021Q3 9.74 -64 14 1.38 1,002
2021Q2 9.75 5 -281 -14 -1.4 1,002
2021Q1 9.9 5 813.45 20 4.07 1,002
2020Q4 0 1
2020Q3 0
2020Q2 0
2019Q3 15 -62.43 -13 -2.82 464
2019Q2 27 -46.6 -16 -3.47 463
2019Q1 43 -41.04 -22 -4.72 480
2018Q4 64 -35.02 -37 -7.65 452
2018Q3 145 -7.65 -11 -2.25 507