7/16

 

 

 

 

7/16

 

7/16

 

 

 

 

7/16

 

 

 

 

7/16

 

 

加權 台指 台漲跌 大均差 大張差 電成交比 金成交比 傳成交比
8260 8230 14 0.95 169 54.0% 11.1% 34.9%
8260 8230 14 0.95 169 54.2% 11.1% 34.7%
8260 8231 15 0.95 169 54.2% 11.1% 34.7%
8260 8229 13 0.95 169 54.2% 11.1% 34.7%
8246 8228 12 0.95 169 54.2% 10.7% 35.2%
8246 8226 10 1.13 195 54.2% 10.7% 35.2%
8248 8224 8 1.82 298 54.2% 10.6% 35.2%
8247 8225 9 1.96 311 54.2% 10.6% 35.2%
8247 8226 10 1.92 298 54.2% 10.6% 35.2%
8245 8227 11 1.96 297 54.3% 10.6% 35.1%
8246 8226 10 1.99 295 54.2% 10.6% 35.2%
8241 8220 4 1.91 277 54.4% 10.3% 35.3%
8240 8222 6 1.93 274 54.4% 10.3% 35.3%
8236 8218 2 1.94 269 54.5% 10.3% 35.3%
8238 8216 0 1.90 259 54.5% 10.2% 35.3%
8231 8217 1 1.90 254 54.5% 10.2% 35.3%
8240 8218 2 1.93 252 54.5% 10.1% 35.4%
8233 8214 -2 1.94 250 54.6% 10.2% 35.3%
8234 8211 -5 2.03 259 54.7% 10.1% 35.2%
8240 8216 0 2.17 275 54.6% 10.1% 35.3%
8243 8221 5 2.33 291 54.5% 10.1% 35.4%
8243 8223 7 2.32 283 54.7% 10.0% 35.3%
8244 8219 3 2.35 282 54.8% 10.0% 35.2%
8241 8218 2 2.35 277 54.9% 9.9% 35.1%
8242 8218 2 2.36 272 55.0% 9.9% 35.1%
8247 8218 2 2.42 273 55.0% 9.9% 35.1%
8240 8219 3 2.48 272 54.9% 9.8% 35.3%
8237 8217 1 2.46 262 55.0% 9.8% 35.2%
8246 8216 0 2.51 260 55.1% 9.7% 35.1%
8242 8217 1 2.59 261 55.1% 9.7% 35.2%
8242 8217 1 2.64 261 55.0% 9.8% 35.2%
8239 8215 -1 2.73 263 55.1% 9.8% 35.2%
8233 8212 -4 2.71 251 55.0% 9.7% 35.4%
8239 8215 -1 2.80 254 55.0% 9.7% 35.3%
8248 8222 6 3.00 266 55.1% 9.6% 35.3%
8234 8214 -2 2.98 252 55.1% 9.6% 35.3%
8243 8214 -2 3.04 250 55.3% 9.6% 35.1%
8235 8214 -2 3.19 254 55.3% 9.6% 35.1%
8239 8211 -5 3.14 238 55.2% 9.5% 35.3%
8226 8207 -9 3.08 219 55.2% 9.5% 35.3%
8225 8199 -17 3.12 213 55.2% 9.5% 35.4%
8227 8199 -17 3.20 211 55.5% 9.2% 35.4%
8230 8195 -21 3.44 224 55.5% 9.0% 35.5%
8236 8210 -6 3.88 253 55.4% 9.0% 35.5%
8241 8214 -2 4.17 264 55.7% 8.8% 35.6%
8240 8211 -5 4.19 251 55.6% 8.8% 35.5%
8248 8219 3 4.42 248 56.1% 8.7% 35.1%
8237 8214 -2 4.59 244 56.1% 8.8% 35.0%
8245 8215 -1 4.94 251 56.5% 8.9% 34.7%
8243 8218 2 5.16 246 56.7% 8.9% 34.5%
8241 8213 -3 5.27 230 57.2% 8.5% 34.3%
8248 8216 0 5.87 243 57.8% 8.1% 34.1%
8246 8213 -3 6.61 258 58.0% 7.7% 34.2%
8249 8217 1 7.26 259 57.9% 7.8% 34.4%
8251 8218 2 8.36 273 57.6% 7.8% 34.5%
8243 8216 0 9.06 244 58.0% 7.7% 34.3%
8245 8215 -1 10.53 239 59.0% 7.7% 33.3%
8254 8215 -1 13.02 231 60.5% 8.4% 31.1%
8251 8213 -3 8.38 94 63.7% 8.9% 27.4%

 

 

 

 

 

台價差 摩價差 電價差 金價差 摩台差
-30 -1.71 -1.06 -8.22 -0.17%
-30 -1.71 -1.06 -8.22 -0.17%
-29 -1.41 -1.06 -7.42 -0.08%
-31 -1.61 -1.06 -8.02 -0.12%
-18 -1.61 -0.54 -6.31 -0.11%
-20 -1.04 -0.69 -6.31 -0.16%
-24 -1.26 -0.84 -6.06 -0.17%
-22 -1.19 -0.83 -6.46 -0.18%
-21 -1.02 -0.77 -6.81 -0.12%
-18 -0.96 -0.73 -6.18 -0.13%
-20 -1.14 -0.77 -5.87 -0.19%
-21 -1.23 -0.90 -5.82 -0.19%
-18 -1.17 -0.79 -5.70 -0.21%
-18 -1.03 -0.67 -5.51 -0.20%
-22 -1.19 -1.06 -5.80 -0.17%
-14 -1.15 -0.54 -5.41 -0.18%
-22 -1.28 -1.06 -6.15 -0.20%
-19 -1.37 -0.70 -6.10 -0.21%
-22 -1.11 -0.82 -6.45 -0.18%
-24 -1.15 -1.03 -6.15 -0.14%
-22 -1.18 -0.84 -5.79 -0.16%
-20 -1.13 -0.76 -6.53 -0.19%
-25 -1.31 -1.06 -5.97 -0.17%
-23 -1.19 -0.95 -6.22 -0.16%
-24 -1.20 -0.95 -6.47 -0.16%
-29 -1.55 -1.41 -6.36 -0.16%
-21 -1.07 -0.84 -6.35 -0.14%
-20 -1.09 -0.74 -6.81 -0.15%
-30 -1.48 -1.24 -7.03 -0.10%
-25 -1.04 -1.02 -6.49 -0.11%
-25 -1.07 -1.16 -6.50 -0.11%
-24 -1.20 -1.07 -6.18 -0.12%
-21 -1.06 -0.94 -5.05 -0.12%
-28 -1.18 -1.45 -5.93 -0.12%
-26 -1.39 -1.44 -5.28 -0.11%
-24 -1.30 -1.09 -5.18 -0.11%
-29 -1.34 -1.54 -5.35 -0.08%
-21 -1.11 -1.02 -5.36 -0.11%
-28 -1.48 -1.50 -5.89 -0.11%
-19 -1.06 -1.05 -5.45 -0.10%
-26 -1.20 -1.31 -5.91 -0.07%
-28 -1.43 -1.39 -6.96 -0.13%
-35 -1.59 -1.67 -7.82 -0.09%
-26 -1.18 -1.32 -6.36 -0.06%
-27 -1.33 -1.22 -7.56 -0.11%
-29 -1.30 -1.30 -7.32 -0.08%
-29 -1.24 -1.54 -7.09 -0.10%
-23 -1.07 -1.12 -6.33 -0.08%
-25 -1.51 -1.25 -6.02 -0.09%
-24 -1.15 -1.19 -5.83 -0.06%
-26 -1.30 -1.31 -6.32 -0.10%
-32 -1.54 -1.68 -6.42 -0.07%
-33 -1.65 -1.46 -7.93 -0.10%
-32 -1.68 -1.52 -8.14 -0.08%
-33 -1.80 -1.53 -8.08 -0.09%
-27 -1.85 -1.32 -7.32 -0.07%
-30 -1.71 -1.52 -7.70 -0.06%
-39 -2.22 -2.05 -7.89 -0.06%
-38 -1.90 -2.03 -6.59 0.04%

 

 

7/16

 

 

 

 

 

 

 

7/16

 

 

 

7/16

 

 

 

 

 

 

7/16

 

 

 

 

 

 

7/16

 

 

 

 

 

7/16

 

 

 

 

 

7/16

 

 

 

 

7/16