加權:漲跌家數:366/ 465(5/0)
櫃買:漲跌家數:296/ 351(8 / 3)
現貨外資賣超137E,量出,KD持續向下修正,從高點10858下來今天第8天,又遇到季線支撐,或許有支撐,兩者多空有據,因此先行觀望!
3Q季報公布完畢,可以尋找財報優值的個股布局中長期的標的。
| 指數名稱 | 指數價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
| 加權指數 | 10630.65 | -56.53 | -0.53 |
| 櫃買指數 | 146.65 | +0.54 | +0.37 |
| 電子指數 | 456.16 | -3.84 | -0.83 |
| 金融指數 | 1139.61 | -1.07 | -0.09 |
期貨最大OI:
週:10600~10700
月:10000~11000,區間相當大
P/C=170.64,新倉佈局
漲幅前20大:蘋概、封測、生技、設備、水泥
選股:
| 外資投信買超 | 均線糾結 | 突破區間 | 型態選股 | 布林選股 | |||||||
| 2303 | 聯電 | 2104 | 中橡 | 1101 | 台泥 | 3522 | 宏森 | ||||
| 5871 | 中租-KY | 3413 | 京鼎 | 3607 | 谷崧 | ||||||
| 2313 | 華通 | 4167 | 展旺 | 5530 | 龍巖 | ||||||
| 2344 | 華邦電 | 5289 | 宜鼎 | 6257 | 矽格 | ||||||
| 3035 | 智原 | 8069 | 元太 | 2104 | 中橡 | ||||||
| 2311 | 日月光 | 4943 | 康控-KY | ||||||||
| 6477 | 安集 | ||||||||||
| 8069 | 元太 | ||||||||||
發表
我的網誌