加權:漲跌家數:237/ 596(4/ 6)
櫃買:漲跌家數:195/ 465(10 / 9)
| 指數名稱 | 指數價位 | 漲跌 | 漲跌幅% |
| 加權指數 | 10683.92 | -48.75 | -0.45 |
| 櫃買指數 | 146.66 | -0.73 | -0.5 |
| 電子指數 | 459.42 | -3.85 | -0.83 |
| 金融指數 | 1139.73 | +2.07 | +0.18 |
期貨最大OI:
週:同月
月:10500~11000,次區間10600~10800
P/C=157.98,向空方修正
漲幅前20大:蘋概、半導體、電競、遊戲、原物料、生技
選股:
| 外資投信 | 均線糾結 | 突破區間 | 主升段 | 寸步走漲 | 少年PI | ||||||
| 3374 | 精材 | 1312 | 國喬 | 1802 | 台玻 | 2353 | 宏碁 | 2723 | 美食-KY | 1802 | 台玻 |
| 5871 | 中租-KY | 1710 | 東聯 | 9921 | 巨大 | 2851 | 中再保 | 2103 | 台橡 | ||
| 2313 | 華通 | 2353 | 宏碁 | 6477 | 安集 | 4137 | 麗豐-KY | ||||
| 2344 | 華邦電 | 6609 | 瀧澤科 | 6271 | 同欣電 | ||||||
| 3035 | 智原 | 8279 | 生展 | ||||||||
| 2311 | 日月光 | 8929 | 富堡 | ||||||||
| 9940 | 信義 | ||||||||||
發表
我的網誌