









\









| 日期 | 時間 | 台指均差 | 台指口差 | 台指筆差 | 口差變動 | 筆差變動 | 台漲跌 | 大均差 | 大張差 | 電成交比 | 金成交比 | 傳成交比 | 上漲家 | 下跌家 | 漲停家 | 跌停家 | 大成交量 | 大振幅 | 台成交量 | 台振幅 |
| 8/12 | 13:44:59 | 0.06 | 16 | 1086 | -1277 | 6 | #REF! | 1.49 | 275 | 60.8% | 7.6% | 31.6% | 2293 | 2447 | 11 | 33 | 627 | 47 | 76763 | 62 |
| 8/12 | 13:44:11 | 0.09 | 1293 | 1080 | 2520 | -156 | 35 | 1.49 | 275 | 60.8% | 7.6% | 31.6% | 2293 | 2447 | 11 | 33 | 627 | 47 | 75841 | 62 |
| 8/12 | 13:39:12 | 0.04 | -1227 | 1236 | -509 | -196 | 36 | 1.49 | 275 | 60.8% | 7.6% | 31.6% | 2293 | 2447 | 11 | 33 | 627 | 47 | 73921 | 62 |
| 8/12 | 13:34:11 | 0.05 | -718 | 1432 | 150 | -50 | 42 | 1.49 | 275 | 60.8% | 7.6% | 31.6% | 2252 | 2432 | 11 | 29 | 627 | 47 | 72560 | 62 |
| 8/12 | 13:29:14 | 0.05 | -868 | 1482 | -447 | -104 | 41 | 1.54 | 283 | 60.9% | 7.2% | 31.9% | 2252 | 2431 | 11 | 29 | 587 | 47 | 70881 | 62 |
| 8/12 | 13:24:15 | 0.06 | -421 | 1586 | -382 | -22 | 45 | 2.28 | 406 | 60.9% | 7.2% | 31.9% | 2239 | 2436 | 11 | 29 | 583 | 47 | 69846 | 62 |
| 8/12 | 13:19:16 | 0.06 | -39 | 1608 | 82 | 36 | 47 | 2.34 | 405 | 61.0% | 7.2% | 31.8% | 2190 | 2407 | 11 | 28 | 566 | 47 | 68988 | 62 |
| 8/12 | 13:14:17 | 0.06 | -121 | 1572 | 622 | 251 | 47 | 2.34 | 397 | 60.9% | 7.2% | 32.0% | 2165 | 2404 | 11 | 25 | 553 | 47 | 68023 | 62 |
| 8/12 | 13:09:18 | 0.05 | -743 | 1321 | 397 | 105 | 40 | 2.30 | 384 | 60.6% | 7.2% | 32.2% | 2141 | 2372 | 10 | 25 | 540 | 47 | 66764 | 62 |
| 8/12 | 13:04:09 | 0.05 | -1140 | 1216 | -184 | -42 | 35 | 2.31 | 381 | 60.6% | 7.2% | 32.2% | 2110 | 2359 | 10 | 25 | 529 | 47 | 66204 | 62 |
| 8/12 | 12:59:01 | 0.05 | -956 | 1258 | 71 | -9 | 36 | 2.31 | 376 | 60.7% | 7.2% | 32.1% | 2105 | 2346 | 10 | 25 | 520 | 47 | 65675 | 62 |
| 8/12 | 12:54:20 | 0.04 | -1027 | 1267 | 42 | 37 | 37 | 2.39 | 382 | 60.7% | 7.2% | 32.1% | 2089 | 2318 | 10 | 25 | 510 | 47 | 65420 | 62 |
| 8/12 | 12:49:16 | 0.04 | -1069 | 1230 | -135 | -17 | 36 | 2.41 | 381 | 60.9% | 7.1% | 32.0% | 2064 | 2311 | 11 | 24 | 503 | 47 | 65146 | 62 |
| 8/12 | 12:44:15 | 0.05 | -934 | 1247 | 164 | 12 | 37 | 2.43 | 378 | 60.9% | 7.1% | 32.0% | 2057 | 2306 | 9 | 23 | 493 | 47 | 64750 | 62 |
| 8/12 | 12:39:24 | 0.05 | -1098 | 1235 | 184 | 19 | 35 | 2.44 | 374 | 61.0% | 7.0% | 32.0% | 2027 | 2306 | 9 | 23 | 486 | 47 | 64543 | 62 |
| 8/12 | 12:34:21 | 0.04 | -1282 | 1216 | -532 | -27 | 35 | 2.43 | 367 | 60.9% | 7.0% | 32.0% | 2009 | 2298 | 8 | 23 | 476 | 47 | 64124 | 62 |
| 8/12 | 12:29:24 | 0.06 | -750 | 1243 | 104 | -12 | 36 | 2.43 | 361 | 60.8% | 7.1% | 32.1% | 2006 | 2287 | 8 | 23 | 466 | 47 | 63789 | 62 |
| 8/12 | 12:24:14 | 0.06 | -854 | 1255 | -115 | -11 | 36 | 2.41 | 354 | 60.9% | 7.0% | 32.1% | 1996 | 2268 | 8 | 23 | 458 | 47 | 63467 | 62 |
| 8/12 | 12:19:27 | 0.06 | -739 | 1266 | 138 | -99 | 36 | 2.42 | 351 | 61.0% | 6.9% | 32.1% | 1994 | 2254 | 8 | 22 | 450 | 47 | 63116 | 62 |
| 8/12 | 12:14:15 | 0.06 | -877 | 1365 | 244 | 10 | 34 | 2.46 | 352 | 61.0% | 6.9% | 32.1% | 1988 | 2210 | 8 | 22 | 442 | 47 | 62113 | 62 |
| 8/12 | 12:09:30 | 0.06 | -1121 | 1355 | -627 | -218 | 33 | 2.47 | 350 | 61.1% | 6.8% | 32.1% | 1989 | 2198 | 8 | 21 | 434 | 47 | 61463 | 62 |
| 8/12 | 12:04:30 | 0.07 | -494 | 1573 | -261 | -59 | 37 | 2.49 | 349 | 61.2% | 6.8% | 32.0% | 1992 | 2173 | 7 | 21 | 427 | 47 | 60257 | 62 |
| 8/12 | 11:59:31 | 0.07 | -233 | 1632 | -20 | -18 | 42 | 2.53 | 350 | 61.2% | 6.8% | 32.0% | 1990 | 2168 | 7 | 21 | 421 | 47 | 59959 | 62 |
| 8/12 | 11:54:32 | 0.07 | -213 | 1650 | -41 | -4 | 42 | 2.62 | 356 | 61.2% | 6.7% | 32.0% | 1982 | 2146 | 7 | 21 | 413 | 47 | 59756 | 62 |
| 8/12 | 11:49:32 | 0.07 | -172 | 1654 | 320 | 72 | 43 | 2.70 | 361 | 61.3% | 6.7% | 32.0% | 1976 | 2125 | 6 | 20 | 406 | 47 | 59391 | 62 |
| 8/12 | 11:44:32 | 0.06 | -492 | 1582 | -539 | 2 | 39 | 2.77 | 365 | 61.4% | 6.7% | 31.9% | 1978 | 2110 | 7 | 20 | 399 | 47 | 58960 | 62 |
| 8/12 | 11:39:35 | 0.08 | 47 | 1580 | 64 | -196 | 41 | 2.86 | 371 | 61.5% | 6.7% | 31.8% | 1969 | 2099 | 8 | 20 | 392 | 47 | 58617 | 62 |
| 8/12 | 11:34:36 | 0.08 | -17 | 1776 | -69 | 31 | 43 | 2.96 | 376 | 61.6% | 6.7% | 31.7% | 1964 | 2077 | 8 | 20 | 384 | 47 | 57410 | 62 |
| 8/12 | 11:29:23 | 0.07 | 52 | 1745 | -245 | -32 | 44 | 3.01 | 375 | 61.6% | 6.7% | 31.7% | 1941 | 2065 | 8 | 19 | 376 | 47 | 57041 | 62 |
| 8/12 | 11:24:37 | 0.08 | 297 | 1777 | -429 | -298 | 44 | 3.05 | 374 | 61.7% | 6.7% | 31.5% | 1926 | 2038 | 7 | 19 | 370 | 47 | 56456 | 62 |
| 8/12 | 11:19:39 | 0.10 | 726 | 2075 | 470 | 178 | 52 | 3.11 | 374 | 61.9% | 6.7% | 31.4% | 1910 | 2022 | 7 | 19 | 362 | 45 | 55005 | 62 |
| 8/12 | 11:14:41 | 0.10 | 256 | 1897 | -127 | 0 | 49 | 3.15 | 370 | 62.1% | 6.6% | 31.4% | 1888 | 2018 | 7 | 19 | 354 | 45 | 53068 | 58 |
| 8/12 | 11:09:42 | 0.10 | 383 | 1897 | -168 | 86 | 50 | 3.27 | 376 | 62.2% | 6.6% | 31.2% | 1870 | 2003 | 7 | 19 | 348 | 45 | 52089 | 58 |
| 8/12 | 11:04:42 | 0.10 | 551 | 1811 | 248 | 276 | 51 | 3.26 | 368 | 62.1% | 6.5% | 31.4% | 1852 | 1990 | 8 | 18 | 339 | 45 | 51102 | 58 |
| 8/12 | 10:59:44 | 0.09 | 303 | 1535 | -349 | 21 | 46 | 3.29 | 363 | 62.2% | 6.5% | 31.3% | 1825 | 1972 | 7 | 18 | 330 | 45 | 48830 | 53 |
| 8/12 | 10:54:43 | 0.11 | 652 | 1514 | 739 | 259 | 45 | 3.25 | 351 | 62.3% | 6.4% | 31.3% | 1816 | 1963 | 8 | 18 | 323 | 45 | 48013 | 53 |
| 8/12 | 10:49:42 | 0.10 | -87 | 1255 | -173 | 18 | 36 | 3.31 | 348 | 62.6% | 6.4% | 31.0% | 1802 | 1933 | 8 | 18 | 315 | 45 | 46322 | 53 |
| 8/12 | 10:44:46 | 0.11 | 86 | 1237 | -11 | 33 | 35 | 3.40 | 348 | 62.7% | 6.4% | 31.0% | 1786 | 1930 | 7 | 18 | 306 | 45 | 46021 | 53 |
| 8/12 | 10:39:46 | 0.11 | 97 | 1204 | -214 | -79 | 35 | 3.51 | 353 | 62.5% | 6.3% | 31.1% | 1771 | 1916 | 7 | 18 | 297 | 45 | 45515 | 53 |
| 8/12 | 10:34:49 | 0.11 | 311 | 1283 | 216 | -29 | 38 | 3.59 | 353 | 62.7% | 6.3% | 31.0% | 1767 | 1898 | 7 | 18 | 290 | 45 | 44692 | 53 |
| 8/12 | 10:29:46 | 0.11 | 95 | 1312 | -771 | 24 | 37 | 3.66 | 352 | 62.6% | 6.3% | 31.1% | 1761 | 1872 | 6 | 17 | 282 | 45 | 43333 | 53 |
| 8/12 | 10:24:51 | 0.13 | 866 | 1288 | 305 | 50 | 37 | 3.78 | 353 | 62.7% | 6.3% | 31.0% | 1748 | 1864 | 6 | 17 | 274 | 45 | 42885 | 53 |
| 8/12 | 10:19:52 | 0.14 | 561 | 1238 | -643 | -150 | 34 | 4.01 | 364 | 62.6% | 6.3% | 31.2% | 1722 | 1831 | 6 | 17 | 263 | 45 | 42057 | 53 |
| 8/12 | 10:14:52 | 0.14 | 1204 | 1388 | -26 | 55 | 41 | 4.30 | 376 | 62.5% | 6.3% | 31.2% | 1675 | 1804 | 6 | 15 | 250 | 45 | 40442 | 53 |
| 8/12 | 10:09:54 | 0.13 | 1230 | 1333 | 493 | 368 | 41 | 4.50 | 375 | 62.5% | 6.2% | 31.3% | 1618 | 1809 | 6 | 15 | 236 | 41 | 37930 | 51 |
| 8/12 | 10:04:54 | 0.12 | 737 | 965 | 569 | 138 | 37 | 4.55 | 364 | 62.5% | 6.2% | 31.3% | 1548 | 1818 | 6 | 14 | 224 | 36 | 34818 | 44 |
| 8/12 | 9:59:56 | 0.11 | 168 | 827 | 15 | 85 | 32 | 4.66 | 356 | 62.5% | 6.3% | 31.2% | 1466 | 1806 | 6 | 13 | 212 | 31 | 32496 | 42 |
| 8/12 | 9:54:51 | 0.11 | 153 | 742 | 634 | 459 | 29 | 4.77 | 347 | 62.9% | 6.2% | 30.9% | 1407 | 1793 | 5 | 12 | 202 | 27 | 30925 | 42 |
| 8/12 | 9:49:57 | 0.08 | -481 | 283 | 473 | 116 | 23 | 4.83 | 332 | 63.1% | 6.1% | 30.8% | 1320 | 1772 | 5 | 12 | 189 | 27 | 27056 | 38 |
| 8/12 | 9:44:58 | 0.09 | -954 | 167 | -248 | -50 | 14 | 4.84 | 315 | 63.3% | 6.2% | 30.5% | 1273 | 1721 | 5 | 11 | 178 | 27 | 25977 | 38 |
| 8/12 | 9:39:57 | 0.10 | -706 | 217 | -116 | -37 | 15 | 5.16 | 317 | 63.3% | 6.4% | 30.3% | 1251 | 1656 | 5 | 10 | 165 | 27 | 24350 | 38 |
| 8/12 | 9:35:01 | 0.11 | -590 | 254 | 308 | 196 | 17 | 5.36 | 305 | 63.8% | 6.6% | 29.6% | 1224 | 1583 | 5 | 11 | 153 | 27 | 23673 | 38 |
| 8/12 | 9:30:02 | 0.12 | -898 | 58 | 649 | -15 | 12 | 5.58 | 292 | 63.5% | 6.7% | 29.8% | 1190 | 1506 | 5 | 10 | 141 | 27 | 21575 | 38 |
| 8/12 | 9:25:03 | 0.14 | -1547 | 73 | -973 | -294 | 4 | 6.26 | 300 | 64.3% | 6.3% | 29.4% | 1175 | 1345 | 5 | 7 | 123 | 20 | 18789 | 33 |
| 8/12 | 9:20:03 | 0.16 | -574 | 367 | -510 | -98 | 19 | 6.85 | 301 | 65.3% | 5.9% | 28.8% | 1147 | 1200 | 3 | 6 | 108 | 20 | 15995 | 24 |
| 8/12 | 9:15:05 | 0.16 | -64 | 465 | 683 | 326 | 29 | 8.21 | 314 | 66.2% | 6.0% | 27.8% | 1067 | 1047 | 3 | 6 | 91 | 19 | 13720 | 24 |
| 8/12 | 9:10:06 | 0.20 | -747 | 139 | -668 | -122 | 13 | 8.90 | 278 | 66.0% | 6.0% | 28.0% | 902 | 828 | 4 | 6 | 69 | 17 | 10562 | 23 |
| 8/12 | 9:05:07 | 0.24 | -79 | 261 | -143 | 59 | 24 | 11.19 | 274 | 66.6% | 6.3% | 27.2% | 731 | 463 | 3 | 3 | 44 | 10 | 8353 | 15 |
| 8/12 | 9:00:08 | 0.31 | 64 | 202 | -611 | -57 | 25 | 9.25 | 129 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5529 | 12 | |
| 8/12 | 8:55:09 | 0.28 | 675 | 259 | 140 | 94 | 28 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4667 | 12 | |
| 8/12 | 8:50:10 | 0.26 | 535 | 165 | -182 | 107 | 25 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2942 | 11 | |
| 8/12 | 8:45:09 | 0.33 | 717 | 58 | 717 | 58 | 19 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 9 |
發表
我的網誌