8/8

8/8

\8/8

 

 

8/8

 

 

8/8

 

8/8

 

 

8/8

 

 

 

8/8

 

 

8/8

 

 

 

8/8

 

 

 

 

 

 

8/8

 

 

8/8

 

 

 

 

8/8

 

 

 

8/8

 

 

 

 

8/8

 

 

 

 

8/8

 

8/8

 

 

 

日期 時間 台指均差 台指口差 台指筆差 口差變動 筆差變動 加權 台指 台漲跌 大均差 大張差 電成交比 金成交比 傳成交比 上漲家 下跌家 漲停家 跌停家 大成交量 大振幅 台成交量 台振幅
8/8 13:44:59 -0.09 -2351 -1405 229 17 7908 7846 -1 1.07 240 58.3% 6.9% 34.8% 2396 2345 22 29 788 38 78694 49
8/8 13:44:04 -0.09 -2580 -1422 -160 -234 7908 7846 -1 1.07 240 58.5% 6.9% 34.6% 2396 2345 22 29 785 38 77610 49
8/8 13:39:04 -0.07 -2420 -1188 -12 13 7908 7851 4 1.07 240 58.5% 6.9% 34.6% 2396 2345 22 29 785 38 75465 49
8/8 13:34:05 -0.07 -2408 -1201 -304 -262 7908 7849 2 1.07 240 58.5% 6.9% 34.6% 2377 2366 18 28 785 38 74330 49
8/8 13:29:07 -0.06 -2104 -939 216 -303 7910 7854 7 1.13 249 58.4% 6.6% 35.0% 2376 2367 18 28 743 38 71685 42
8/8 13:24:06 -0.06 -2320 -636 -698 -246 7911 7858 11 1.80 382 58.4% 6.6% 35.0% 2382 2358 16 29 738 38 69228 37
8/8 13:19:09 -0.06 -1622 -390 148 159 7915 7868 21 1.92 394 58.4% 6.6% 35.1% 2347 2326 15 28 717 38 67623 37
8/8 13:14:08 -0.06 -1770 -549 -305 -39 7913 7863 16 1.82 372 58.3% 6.5% 35.2% 2325 2308 16 29 702 38 66529 37
8/8 13:09:11 -0.06 -1465 -510 256 20 7910 7867 20 1.77 358 58.3% 6.5% 35.2% 2313 2285 13 27 689 38 65612 37
8/8 13:04:12 -0.07 -1721 -530 -942 -597 7911 7864 17 1.85 367 58.4% 6.5% 35.1% 2325 2246 13 27 675 38 63451 37
8/8 12:59:13 -0.06 -779 67 -497 -190 7923 7876 29 1.99 387 58.4% 6.4% 35.2% 2356 2177 13 26 659 38 60284 37
8/8 12:54:14 -0.05 -282 257 -340 -177 7926 7879 32 2.05 394 58.4% 6.4% 35.2% 2370 2161 12 26 647 38 59185 37
8/8 12:49:11 -0.05 58 434 -364 -72 7927 7882 35 2.06 390 58.5% 6.4% 35.1% 2370 2130 9 26 638 38 58397 37
8/8 12:44:09 -0.04 422 506 52 27 7927 7882 35 2.12 395 58.6% 6.4% 35.0% 2371 2124 9 25 629 38 57870 37
8/8 12:39:15 -0.05 370 479 17 -2 7926 7883 36 2.10 388 58.6% 6.4% 35.0% 2363 2129 10 24 620 38 57612 37
8/8 12:34:16 -0.05 353 481 44 -12 7925 7882 35 2.11 386 58.6% 6.3% 35.1% 2345 2112 11 24 612 38 57316 37
8/8 12:29:17 -0.06 309 493 36 7 7928 7885 38 2.21 395 58.6% 6.3% 35.1% 2350 2094 10 22 603 38 57091 37
8/8 12:24:07 -0.06 273 486 -318 -79 7927 7884 37 2.31 405 58.6% 6.3% 35.1% 2341 2076 9 22 594 38 56808 37
8/8 12:19:20 -0.05 591 565 -188 9 7930 7885 38 2.36 408 58.6% 6.3% 35.1% 2323 2069 9 22 585 38 56309 37
8/8 12:14:22 -0.05 779 556 342 25 7931 7887 40 2.40 407 58.7% 6.2% 35.1% 2314 2061 9 22 578 38 56085 37
8/8 12:09:16 -0.06 437 531 -100 -16 7930 7883 36 2.38 401 58.9% 6.2% 35.0% 2312 2052 8 21 568 38 55647 37
8/8 12:04:19 -0.05 537 547 -366 -95 7927 7883 36 2.44 405 59.0% 6.1% 35.0% 2301 2042 8 20 561 38 55392 37
8/8 11:59:23 -0.05 903 642 96 1 7931 7889 42 2.50 408 58.8% 6.1% 35.1% 2310 2021 8 19 550 37 54584 37
8/8 11:54:21 -0.06 807 641 254 65 7929 7889 42 2.47 399 58.8% 6.1% 35.1% 2305 2017 7 19 542 36 54257 37
8/8 11:49:28 -0.06 553 576 34 8 7925 7885 38 2.49 396 58.8% 6.1% 35.1% 2293 2018 8 19 532 36 53653 37
8/8 11:44:27 -0.06 519 568 -958 -48 7924 7885 38 2.59 405 58.8% 6.1% 35.1% 2284 2015 7 19 523 36 53011 37
8/8 11:39:28 -0.05 1477 616 518 190 7925 7890 43 2.63 404 58.9% 6.0% 35.0% 2269 2014 7 19 512 33 51261 34
8/8 11:34:30 -0.06 959 426 -56 -15 7926 7886 39 2.59 393 58.9% 6.0% 35.1% 2240 2014 7 19 504 32 50016 31
8/8 11:29:31 -0.05 1015 441 307 94 7922 7884 37 2.66 396 58.9% 6.0% 35.1% 2214 2001 7 17 495 31 49565 31
8/8 11:24:31 -0.05 708 347 -52 52 7924 7884 37 2.65 387 58.9% 6.0% 35.1% 2195 1997 7 17 486 30 48285 29
8/8 11:19:33 -0.06 760 295 140 168 7921 7884 37 2.70 387 59.0% 6.0% 35.0% 2181 1985 6 17 477 29 47532 29
8/8 11:14:25 -0.06 620 127 -213 -51 7917 7880 33 2.72 383 59.1% 5.9% 35.0% 2158 1982 6 16 468 29 46738 28
8/8 11:09:35 -0.06 833 178 739 192 7919 7881 34 2.71 376 59.2% 5.9% 34.8% 2159 1965 7 17 461 29 46093 28
8/8 11:04:36 -0.06 94 -14 -518 -169 7913 7873 26 2.75 375 59.2% 5.9% 34.9% 2147 1943 6 16 450 29 43909 27
8/8 10:59:36 -0.07 612 155 -5 73 7922 7879 32 2.92 388 59.3% 5.9% 34.8% 2136 1899 7 15 438 29 42822 27
8/8 10:54:32 -0.06 617 82 -391 -118 7920 7877 30 2.91 380 59.3% 5.9% 34.8% 2118 1922 5 15 428 29 42335 27
8/8 10:49:39 -0.06 1008 200 546 205 7922 7882 35 3.06 387 59.2% 5.9% 34.9% 2084 1893 5 13 415 29 41361 27
8/8 10:44:37 -0.08 462 -5 604 216 7918 7878 31 3.09 379 59.3% 5.8% 35.0% 2038 1890 5 13 403 26 39955 26
8/8 10:39:39 -0.08 -142 -221 -96 20 7917 7874 27 3.08 368 59.4% 5.7% 34.8% 1996 1874 6 12 393 26 38740 26
8/8 10:34:37 -0.09 -46 -241 -461 -79 7912 7873 26 3.12 361 59.6% 5.8% 34.6% 1977 1845 5 12 381 26 38508 26
8/8 10:29:43 -0.09 415 -162 498 119 7914 7877 30 3.25 365 59.7% 5.7% 34.5% 1952 1826 5 11 371 26 37513 26
8/8 10:24:44 -0.09 -83 -281 27 -81 7908 7871 24 3.18 349 59.9% 5.7% 34.4% 1919 1819 3 11 361 26 36658 26
8/8 10:19:42 -0.09 -110 -200 -77 -16 7913 7873 26 3.37 358 60.1% 5.7% 34.2% 1901 1787 3 12 347 26 35968 26
8/8 10:14:45 -0.10 -33 -184 -48 17 7916 7875 28 3.39 351 60.5% 5.7% 33.8% 1885 1764 4 13 337 26 35257 26
8/8 10:09:43 -0.11 15 -201 453 211 7914 7876 29 3.47 347 60.5% 5.6% 33.9% 1854 1746 3 13 328 26 34710 26
8/8 10:04:45 -0.14 -438 -412 -62 -55 7908 7869 22 3.56 344 60.8% 5.5% 33.7% 1823 1728 3 12 317 26 33648 26
8/8 9:59:49 -0.14 -376 -357 -824 -200 7912 7869 22 3.67 345 60.8% 5.5% 33.7% 1815 1703 4 11 304 26 32601 26
8/8 9:54:50 -0.12 448 -157 500 272 7917 7877 30 4.00 359 61.3% 5.3% 33.4% 1762 1674 4 11 286 24 31043 26
8/8 9:49:51 -0.13 -52 -429 -222 -50 7912 7870 23 3.98 344 61.7% 5.3% 33.1% 1713 1641 3 11 272 24 28666 22
8/8 9:44:49 -0.14 170 -379 118 -4 7914 7873 26 4.09 337 62.1% 5.2% 32.8% 1664 1623 3 11 258 24 27664 22
8/8 9:39:52 -0.15 52 -375 362 77 7915 7872 25 4.26 331 62.4% 5.0% 32.6% 1628 1584 4 11 240 24 26115 22
8/8 9:34:54 -0.16 -310 -452 197 124 7912 7872 25 4.64 333 62.3% 4.9% 32.8% 1550 1526 4 10 215 24 24188 22
8/8 9:29:54 -0.16 -507 -576 577 49 7897 7866 19 4.74 307 62.4% 4.9% 32.8% 1507 1449 4 11 193 24 21878 22
8/8 9:24:56 -0.16 -1084 -625 -742 -288 7900 7858 11 4.96 296 62.2% 4.7% 33.0% 1479 1340 3 11 175 19 20239 22
8/8 9:19:56 -0.15 -342 -337 -772 -57 7910 7867 20 5.49 309 61.9% 4.7% 33.4% 1430 1190 4 10 151 19 18136 22
8/8 9:14:58 -0.20 430 -280 260 156 7916 7874 27 6.34 319 64.2% 4.4% 31.4% 1303 1083 2 7 127 18 16424 21
8/8 9:09:59 -0.23 170 -436 282 142 7907 7870 23 7.29 306 65.8% 4.4% 29.7% 1059 884 2 6 101 16 14752 20
8/8 9:05:00 -0.30 -112 -578 698 99 7899 7865 18 9.34 273 70.5% 4.1% 25.4% 707 540 2 5 66 11 12358 20
8/8 9:00:01 -0.39 -810 -677 183 -91 7921 7861 14 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0   9182 19
8/8 8:55:02 -0.47 -993 -586 19 -240 -- 7859 12 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0   7657 19
8/8 8:50:03 -0.64 -1012 -346 -1119 -338 -- 7863 16 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0   5708 19
8/8 8:45:01 -0.15 107 -8 107 -8 -- 7869 22 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0   779 9
                                             

8/8