2015.10.12.─24 檔 Q3財報「將」爆發!法人押寶!

24 檔 Q3財報「將」爆發!法人押寶!

股票代號/名稱 10/12 收盤價 Q3營收(百萬) Q3營收年增率(%) Q3營收季增率(%) Q2 EPS(元) 9月營收年增率(%) 8月營收年增率(%) 7月營收年增率(%) 9月營收創歷史新高 近20日法人買賣超金額(百萬) 近20日前15大主力買賣超(張) 近20日前15大主力買賣超% 近4季EPS 本益比
2474可成 350.50 21404.20 47.32 6.33 6.81 63.57 43.59 34.27 3367.40 7393 6.20 27.49 12.75
1729必翔 75.80 409.21 46.59 6.51 -0.11 51.82 46.67 41.50   85.31 1358 4.60 -0.18 -
2313華通 22.20 12542.71 39.46 33.11 0.40 43.93 39.56 34.14 337.28 9418 2.50 1.93 11.50
8436大江 91.30 563.86 34.78 16.43 1.07 47.32 37.56 21.40 117.72 778 2.20 3.76 24.27
5274信驊 341.50 285.60 34.57 38.49 2.34 42.96 38.30 23.98   146.58 334 10.90 9.34 36.57
4915致伸 44.40 17782.83 30.54 22.31 0.91 38.78 34.45 19.32 939.20 13043 9.10 3.65 12.16
1464得力 34.60 1776.62 27.03 15.34 0.32 36.74 29.51 12.49 71.22 3884 1.40 4.48 7.72
2362藍天 36.55 4851.93 21.04 18.82 0.42 52.39 20.62 -6.40 277.64 5059 11.10 3.04 12.02
2634漢翔 40.90 7243.34 20.48 4.66 0.49 35.32 33.95 -4.25   125.62 2113 3.50 2.09 19.55
6176瑞儀 105.00 15489.07 18.97 66.46 0.03 45.13 32.99 -21.39   616.74 74 0.10 5.83 18.02
1565精華 491.00 1485.29 11.71 6.54 5.70 21.20 7.12 6.88 70.33 28 0.40 25.30 19.41
3017奇鋐 26.20 6837.58 11.52 9.90 0.43 17.79 10.65 6.23 186.16 5990 3.10 2.39 10.95
5269祥碩 175.00 431.72 11.44 45.82 0.12 53.10 10.76 -22.83 96.32 345 0.70 2.71 64.56
2308台達電 167.00 55912.73 10.82 14.73 1.55 12.93 10.62 8.79 402.35 2498 2.20 8.25 20.25
2492華新科 14.80 4318.56 9.56 12.14 0.46 13.33 9.54 5.79   118.83 7309 11.70 1.91 7.75
8916光隆 48.55 2944.65 9.44 21.04 1.24 22.78 7.25 -0.50   88.69 1223 3.30 3.08 15.76
2311日月光 34.95 72870.40 9.36 3.77 0.48 10.28 9.49 8.07 2236.30 8503 1.50 3.03 11.55
8021尖點 26.00 973.30 6.74 17.93 0.48 7.83 7.32 5.00 170.29 2182 4.10 2.44 10.68
2356英業達 17.55 105422.62 4.03 16.24 0.32 10.15 4.47 -3.15   149.19 38 0.00 1.51 11.60
2437旺詮 49.35 1068.78 3.59 2.25 1.54 6.04 3.74 1.11   12.28 74 1.70 4.69 10.53
6239力成 60.90 10756.32 2.84 5.00 1.20 7.21 1.49 -0.14   294.48 6718 8.50 5.84 10.43
3176基亞 94.30 96.63 0.76 1.89 -0.82 4.00 1.35 -2.83   43.08 249 1.00 -5.95 -
3450聯鈞 137.50 1802.83 0.15 4.26 2.93 6.28 1.16 -6.55   437.66 1598 2.80 11.47 11.99
2331精英 22.20 13522.99 0.05 3.97 0.56 48.08 -0.41 -32.29   33.97 800 3.10 2.21 10.05

( 資料來源:選股勝利組 )

註:股票依照「Q2合併營收年成長(%)」由高至低排序,點選股票可看到公司資訊

可成(2474) 營收YOY連 4 增 法人大量布局 

致伸(4915) 營收YOY連5增 法人持股比率高達57.81%