SHL Telemedicine SHLT
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2023Q4 | 2022Q4 | 2022Q2 |
---|---|---|---|
毛利率(%) | |||
營業利益率(%) | |||
稅前純益率(%) | |||
稅後純益率(%) | |||
稅前權益報酬率(%) | |||
稅後權益報酬率(%) | |||
稅前資產報酬率(%) | |||
稅後資產報酬率(%) | |||
稀釋每股稅後盈餘(元) |
經營績效
年度 | 2023Q4 | 2022Q4 | 2022Q2 |
---|---|---|---|
營收成長率(%) | |||
營業利益成長率(%) | |||
稅前純益成長率(%) | |||
稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2023Q4 | 2022Q4 | 2022Q2 |
---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | |||
應收款項週轉率(次) | |||
存貨週轉率(次) | |||
固定資產週轉率(次) | |||
總資產週轉率(次) |
財務結構
年度 | 2023Q4 | 2022Q4 | 2022Q2 |
---|---|---|---|
流動比率(%) | 229.72 | 181.14 | 238.71 |
流動資產(百萬) | 40 | 32 | 38 |
存貨(百萬) | 3 | 3 | 4 |
流動負債(百萬) | 17 | 17 | 16 |
速動比率(%) | 2.10 | 1.59 | 2.08 |
利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2023Q4 | 2022Q4 | 2022Q2 |
---|---|---|---|
負債比率(%) | 32.36 | 46.48 | 51.30 |
槓桿比率(%) | 47.85 | 86.85 | 105.33 |