Sendas Distribuidora S A ADS ASAI

-
-
-
已收盤:-

淨值比明細

年季
收盤價
權益總計(百萬)
稅後權益報酬率(%)
稅後純益(百萬)
稅後資產報酬率(%)
資產總計(百萬)
2024Q2 9.30 4,827 3.28 156 0.36 44,074
2024Q1 14.78 4,698 1.29 60 0.14 41,711
2023Q4 13.82 4,630 6.63 297 0.70 43,177
2023Q3 12.18 4,325 4.38 185 0.45 41,341
2023Q2 14.41 4,131 3.85 156 0.39 40,102
2023Q1 15.40 3,980 1.83 72 0.18 39,089
2022Q4 18.31 3,896 10.84 406 1.05 40,618
2022Q3 16.13 3,595 281 36,422
2022Q2 13.59 319
2022Q1 17.18 214
2021Q4 11.85 2,766 20.39 527 2.42 22,854
2021Q3 17.43 2,402 24.91 538 2.61 20,769
2021Q2 17.10 1,917 17.39 305 1.60 20,481
2021Q1 13.00 1,590 17,616
2020Q4 1,347 9.77 686 2.33 18,821
2020Q3 12,698 437 39,973
2020Q2 175