Thunder Power AIEV
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利率(%) | ||||||||
營業利益率(%) | ||||||||
稅前純益率(%) | ||||||||
稅後純益率(%) | ||||||||
稅前權益報酬率(%) | -0.43 | -12.98 | ||||||
稅後權益報酬率(%) | -0.43 | -12.98 | ||||||
稅前資產報酬率(%) | -0.21 | -6.50 | -5.03 | 0.34 | 7.45 | 5.77 | ||
稅後資產報酬率(%) | -0.21 | -6.50 | -4.43 | -0.03 | 5.45 | 4.13 | ||
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.07 |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收成長率(%) | ||||||||
營業利益成長率(%) | ||||||||
稅前純益成長率(%) | ||||||||
稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應付款項週轉率(次) | ||||||||
應收款項週轉率(次) | ||||||||
存貨週轉率(次) | ||||||||
固定資產週轉率(次) | ||||||||
總資產週轉率(次) |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流動比率(%) | 192.72 | 194.14 | 205.99 | 0.14 | 2.26 | 10.97 | 35.68 | 31.02 |
流動資產(百萬) | 13 | 13 | 14 | |||||
存貨(百萬) | ||||||||
流動負債(百萬) | 7 | 6 | 7 | 30 | 2 | 1 | 1 | |
速動比率(%) | ||||||||
利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2022Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率(%) | 51.87 | 51.46 | 48.48 | 60.86 | 11.56 | 9.61 | 9.00 | 279.93 |
槓桿比率(%) | 107.77 | 106.03 | 94.10 | -467.67 | -102.24 | -104.69 | -117.47 | -155.58 |