Accolade ACCD

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2024Q1 -11.51 18.49 1 10.48 美元
2023Q4 25.62 26.06 1 12.01 美元
2023Q3 2.59 9.26 1 10.58 美元
2023Q2 3.90 10.52 1 13.47 美元
2023Q1 -5.86 9.00 1 14.38 美元
2022Q4 8.88 5.62 1 7.79 美元
2022Q3 3.77 8.98 1 11.42 美元
2022Q2 2.47 19.59 1 7.40 美元
2022Q1 -8.78 43.68 1 17.56 美元
2021Q4 12.35 58.29 1 26.36 美元
2021Q3 13.87 117.07 1 42.17 美元
2021Q2 23.12 99.22 1 54.31 美元
2021Q1 0.50 65.84 1 45.37 美元
2020Q4 54.07 1 43.50 美元
2020Q3 4.50 0 38.87 美元
2020Q2 2.49 0 美元
2020Q1 0