目前沒有任何討論
TSLA 特斯拉
445.17
5.59
(+1.27%)
特斯拉 TSLA 汽車製造
445.17
5.59
(+1.27%)
ETF 持股
| ETF 名稱 | 持股張數 | 持股金額(仟萬) | 持股權重 |
|---|---|---|---|
| 36,903 | 1,642.81 | 54.51% | |
| 7,127 | 317.27 | 15.71% | |
| 5,096 | 226.86 | 15.58% | |
| 10,058 | 447.75 | 15.04% | |
| 3,748 | 166.85 | 12.64% | |
| 460,240 | 20,488.50 | 12.29% | |
| 33,011 | 1,469.55 | 11.95% | |
| 2,105,657 | 93,737.53 | 11.82% | |
| 98,238 | 4,373.26 | 10.21% | |
| 520,516 | 23,171.81 | 10.16% |
...