OTC指數 TWC00
228.98
-1.28
(-0.56%)
成交金額
843億
本益比
25.9
報價時間 | -
日期 | 融資 | 融券 | 券資比(%) | 資券互抵 | 當沖比(%) | 收盤價 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 餘額 | 使用率(%) | 增減 | 餘額 | 使用率(%) | |||||
2025/05/22 | 1,891 | 1,888,837 | 10.95 | -354 | 77,051 | 0.45 | 4.08 | 1957 | 0.11 | 228.98 |
2025/05/21 | 4,230 | 1,886,946 | 10.84 | 3,397 | 77,405 | 0.44 | 4.1 | 1545 | 0.09 | 230.26 |
2025/05/20 | 4,481 | 1,882,716 | 10.82 | 1,330 | 74,008 | 0.43 | 3.93 | 1179 | 0.09 | 227.74 |
2025/05/19 | -4,896 | 1,878,235 | 10.79 | -2,614 | 72,678 | 0.42 | 3.87 | 1394 | 0.09 | 227.08 |
2025/05/16 | 6,922 | 1,883,131 | 10.81 | 170 | 75,292 | 0.43 | 4 | 1486 | 0.1 | 230.92 |
2025/05/15 | 8,866 | 1,876,209 | 10.77 | 634 | 75,122 | 0.43 | 4 | 1754 | 0.1 | 230.13 |
2025/05/14 | 4,077 | 1,867,343 | 10.72 | 334 | 74,488 | 0.43 | 3.99 | 1569 | 0.08 | 231.47 |
2025/05/13 | 1,537 | 1,863,266 | 10.7 | 402 | 74,154 | 0.43 | 3.98 | 1951 | 0.1 | 228.18 |
2025/05/12 | -1,096 | 1,861,729 | 10.69 | -127 | 73,752 | 0.42 | 3.96 | 2724 | 0.16 | 226.06 |
2025/05/09 | 8,995 | 1,862,825 | 10.69 | -549 | 73,879 | 0.42 | 3.97 | 2162 | 0.11 | 223.55 |
查看更多
融資融券 定義
- 資券是指股票市場中融資融券交易的總額,融資交易是指投資者向券商借入資金,買入股票的交易。融券交易是指投資者向券商出借股票,賣出股票的交易。
- 券資比是指融資餘額與融券餘額之比。券資比越高,說明市場上融資交易的股票越多,市場的風險越高。
- 融資餘額是指投資者向券商借入資金買入股票的金額。融資餘額越高,說明市場上融資交易的股票越多,市場的風險越高。反映了市場投資者借入資金進行買入股票的情況,若融資餘額較高,可能意味著投資者對股價上漲的信心較強,然而若融資餘額過高,也可能增加股價回調的風險。
- 融券餘額是指投資者向券商出借股票賣出股票的金額。融券餘額越高,說明市場上融券交易的股票越多,市場的風險越高。則顯示投資者借入股票賣出的情況,若融券餘額增加,可能暗示市場對股價下跌的預期較高,這可能增加市場的賣壓。借券餘額則提供了市場上借貸股票的情況,通常與融券餘額密切相關。
融資融券、借券與融券餘額數據是分析市場資金流動、股價壓力及潛在風險的重要指標,這些數據反映投資者對股票的借貸需求,對股價的波動與投資情緒有顯著影響。透過分析這些數據,投資者可以了解市場的資金情況,評估股價可能的波動幅度及投資風險。