單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2025/01 | 1,389,085 | 1.81 | 1,298,476 | 6.98 | 1,389,085 | 1,298,476 | 6.98 |
2024/12 | 1,364,447 | 33.28 | 2,135,974 | -36.12 | 12,474,490 | 14,515,161 | -14.06 |
2024/11 | 1,023,722 | -1.23 | 1,546,059 | -33.79 | 11,110,043 | 12,379,187 | -10.25 |
2024/10 | 1,036,505 | 1.05 | 1,293,984 | -19.90 | 10,086,321 | 10,833,128 | -6.89 |
2024/09 | 1,025,697 | 11.17 | 1,245,560 | -17.65 | 9,049,851 | 9,539,392 | -5.13 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。