本益比
本益比
本 益 比 區 間
(倍)
28
24
20
16
12
8
年度/月份 |
近四季 每股盈餘 | 月收盤價 | 本益比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8倍 | 12倍 | 16倍 | 20倍 | 24倍 | 28倍 | |||
2025/05 | 5.7 | 178 | 45.60 | 68.40 | 91.20 | 114.00 | 136.80 | 159.60 |
2025/04 | 5.7 | 175 | 45.60 | 68.40 | 91.20 | 114.00 | 136.80 | 159.60 |
2025/03 | 6.95 | 158.5 | 55.60 | 83.40 | 111.20 | 139.00 | 166.80 | 194.60 |
2025/02 | 6.95 | 187 | 55.60 | 83.40 | 111.20 | 139.00 | 166.80 | 194.60 |
2025/01 | 6.95 | 160.5 | 55.60 | 83.40 | 111.20 | 139.00 | 166.80 | 194.60 |
查看更多