9958 世紀鋼

173.5
2
(1.17%)

世紀鋼 9958

173.5
2
(1.17%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2024/Q3 2,429,497 -486,792 -1,668,330 1,942,705 275,736 222.00
2024/Q2 91,165 -435,427 2,893,851 -344,262 2,548,570 302.00
2024/Q1 199,138 322,278 -632,228 521,416 -112,673 218.50
2023/Q4 182,239 168,634 38,065 350,873 392,058 174.50
2023/Q3 682,892 -1,646,146 296,553 -963,254 -669,566 181.00
2023/Q2 205,079 -674,316 -591,397 -469,237 -1,061,129 136.00
2023/Q1 -1,446,986 -2,411,173 5,884,284 -3,858,159 2,026,310 94.60
2022/Q4 -52,911 -509,539 -1,157,279 -562,450 -1,719,157 88.60
2022/Q3 454,011 -460,174 713,866 -6,163 708,624 62.80
2022/Q2 -141,729 -701,991 -386,134 -843,720 -1,229,843 110.50
2022/Q1 1,107,760 -943,880 1,901,543 163,880 2,065,054 111.00
2021/Q4 -935,726 -1,146,800 2,123,990 -2,082,526 36,447 110.50
2021/Q3 245,725 -1,421,873 1,282,159 -1,176,148 112,058 116.50
2021/Q2 -561,369 -1,556,761 2,175,289 -2,118,130 60,611 134.00
2021/Q1 494,483 -1,117,439 384,566 -622,956 -237,649 106.00
2020/Q4 29,046 -758,788 609,869 -729,742 -119,664 107.00
2020/Q3 428,862 -461,754 211,176 -32,892 178,060 128.00
2020/Q2 704,217 -1,313,315 1,353,527 -609,098 744,539 83.80
2020/Q1 98,047 -1,109,689 379,604 -1,011,642 -632,554 77.70
2019/Q4 -215,862 -536,876 494,947 -752,738 -257,771 72.20
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載