9940 信義

22.55
0.2
(+0.89%)

信義 9940 傳產-其他

22.55
0.2
(+0.89%)

營收組成佔比

不動產仲介國內
不動產仲介大陸及其他
不動產開發租售大陸及其他
不動產開發租售國內
觀光旅遊事業大陸及其他
觀光旅遊事業國內

單位:仟元

年度/季度 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 Q3
不動產仲介國內 3,177,483 2,996,415 4,050,136 2,731,081 2,160,078 2,012,028 2,080,637 2,076,086
不動產仲介大陸及其他 250,459 176,013 221,562 244,024 270,464 229,322 249,551 226,553
不動產開發租售大陸及其他 53,797 23,271 56,832 39,504 8,113 3,496 4,004 36,176
不動產開發租售國內 25,091 23,120 22,365 22,946 23,970 23,841 23,027 23,338
觀光旅遊事業大陸及其他 2,857 5,159 5,107 5,244 4,728 6,449 7,308 8,420
觀光旅遊事業國內 2,211 658 2,151 2,408 2,084 1,568 3,474 3,129

目前沒有任何討論