單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q3 | 4,201,010 | -1,293,082 | -2,236,195 | 2,907,928 | 792,804 | 224.00 |
2024/Q2 | 6,526,662 | -3,389,337 | -5,924,377 | 3,137,325 | -2,581,134 | 212.00 |
2024/Q1 | 3,253,020 | 165,937 | -647,317 | 3,418,957 | 2,804,139 | 217.50 |
2023/Q4 | 1,168,005 | -674,057 | -2,815,132 | 493,948 | -2,581,938 | 184.00 |
2023/Q3 | 4,315,460 | -435,677 | -3,780,350 | 3,879,783 | 383,628 | 178.50 |
2023/Q2 | 5,083,803 | 609,720 | -3,168,044 | 5,693,523 | 2,023,639 | 230.00 |
2023/Q1 | 22,535 | 467,860 | 2,582,545 | 490,395 | 3,012,402 | 176.00 |
2022/Q4 | -692,444 | -1,616,138 | 1,335,504 | -2,308,582 | -1,263,720 | 200.50 |
2022/Q3 | 1,679,509 | -497,648 | 603,644 | 1,181,861 | 1,770,576 | 205.50 |
2022/Q2 | 1,090,677 | 735,996 | -999,906 | 1,826,673 | 752,203 | 240.00 |
2022/Q1 | -1,566,169 | 747,143 | 3,670,389 | -819,026 | 2,981,139 | 260.50 |
2021/Q4 | -4,594,016 | -1,552,705 | 3,077,882 | -6,146,721 | -2,791,600 | 345.00 |
2021/Q3 | -1,718,156 | 584,192 | 1,606,893 | -1,133,964 | 511,896 | 318.50 |
2021/Q2 | 626,347 | 590,814 | -394,605 | 1,217,161 | 844,593 | 318.50 |
2021/Q1 | 726,146 | -1,374,585 | 484,351 | -648,439 | -221,668 | 344.00 |
2020/Q4 | -573,655 | -252,007 | -121,007 | -825,662 | -972,050 | 275.00 |
2020/Q3 | 4,254,198 | -357,868 | -2,232,303 | 3,896,330 | 2,266,708 | 272.50 |
2020/Q2 | 6,803,636 | -1,073,416 | -5,729,731 | 5,730,220 | -95,897 | 264.00 |
2020/Q1 | 913,677 | 225,978 | 2,366,228 | 1,139,655 | 3,026,142 | 134.00 |
2019/Q4 | -758,091 | -2,371,697 | -267,131 | -3,129,788 | -3,118,844 | 213.00 |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】