股利
歷年股利分配
歷年股利政策
連續23年發放現金股利,合計 88.48 元
除權息年度 | 現金股利(元) | 股票股利(股) | 股利合計 | 殖利率(%) | 盈餘分配率(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 | 除息日 | 發放日 |
除息前
股價 |
填息
天數 | 股利 | 除權日 |
除權前
股價 |
填權
天數 | 配息 | 配股 | 合計 | |||
2024 | 4.000 | 2025/08/07 | 2025/09/05 | - | - | 0.000 | - | - | - | 4.000 | 3.90 | -170.90 | 0.00 | -170.90 |
2023 | 6.000 | 2024/08/08 | 2024/09/06 | 244.00 | 1 | 0.000 | - | - | - | 6.000 | 2.46 | 106.00 | 0.00 | 106.00 |
2022 | 7.000 | 2023/08/10 | 2023/09/06 | 213.50 | 3 | 0.000 | - | - | - | 7.000 | 3.28 | 61.70 | 0.00 | 61.70 |
2021 | 8.000 | 2022/08/11 | 2022/09/05 | 233.00 | - | 0.000 | - | - | - | 8.000 | 3.43 | 51.50 | 0.00 | 51.50 |
2020 | 7.000 | 2021/08/05 | 2021/08/25 | 339.00 | 5 | 0.000 | - | - | - | 7.000 | 2.06 | 52.40 | 0.00 | 52.40 |
2019 | 4.200 | 2020/08/13 | 2020/09/04 | 252.50 | 4 | 0.000 | - | - | - | 4.200 | 1.66 | 50.20 | 0.00 | 50.20 |
2018 | 3.500 | 2019/08/08 | 2019/09/06 | 188.50 | 1 | 0.000 | - | - | - | 3.500 | 1.86 | 61.20 | 0.00 | 61.20 |
2017 | 2.000 | 2018/08/09 | 2018/09/07 | 144.00 | 12 | 0.000 | - | - | - | 2.000 | 1.39 | 74.90 | 0.00 | 74.90 |
2016 | 4.000 | 2017/08/09 | 2017/09/07 | 150.00 | 219 | 0.000 | - | - | - | 4.000 | 2.67 | 62.30 | 0.00 | 62.30 |
2015 | 5.500 | 2016/08/09 | 2016/09/02 | 148.00 | 36 | 0.000 | - | - | - | 5.500 | 3.72 | 54.10 | 0.00 | 54.10 |
2014 | 6.800 | 2015/08/11 | 2015/09/10 | 197.00 | 48 | 0.000 | - | - | - | 6.800 | 3.45 | 60.70 | 0.00 | 60.70 |
2013 | 6.000 | 2014/08/19 | 2014/09/25 | 224.00 | 78 | 0.500 | 2014/08/19 | 224.00 | 78 | 6.500 | 2.68 | 61.70 | 5.10 | 66.90 |
2012 | 5.500 | 2013/08/06 | 2013/09/06 | 214.50 | 42 | 0.000 | - | - | - | 5.500 | 2.56 | 67.10 | 0.00 | 67.10 |
2011 | 3.000 | 2012/08/15 | 2012/09/27 | 133.50 | 85 | 1.500 | 2012/08/15 | 133.50 | 85 | 4.500 | 2.25 | 47.10 | 23.60 | 70.60 |
2010 | 3.300 | 2011/08/11 | 2011/09/09 | 69.50 | 3 | 0.000 | - | - | - | 3.300 | 4.75 | 65.50 | 0.00 | 65.50 |
2009 | 3.000 | 2010/08/12 | 2010/09/10 | 53.20 | 9 | 0.000 | - | - | - | 3.000 | 5.64 | 65.90 | 0.00 | 65.90 |
2008 | 2.000 | 2009/08/31 | 2009/09/25 | 60.00 | - | 1.500 | 2009/08/31 | 60.00 | - | 3.500 | 3.33 | 41.70 | 31.30 | 72.90 |
2007 | 2.800 | 2008/08/06 | 2008/09/09 | 72.60 | - | 0.000 | - | - | - | 2.800 | 3.86 | 45.30 | 0.00 | 45.30 |
2006 | 1.800 | 2007/07/25 | 2007/08/30 | 66.20 | 1 | 0.000 | - | - | - | 1.800 | 2.72 | 52.90 | 0.00 | 52.90 |
2005 | 1.700 | 2006/07/25 | 2006/08/30 | 21.85 | 41 | 0.000 | - | - | - | 1.700 | 7.78 | 59.90 | 0.00 | 59.90 |
查看更多