9910 豐泰

140.5
0
(0%)

豐泰 9910

140.5
0
(0%)

獲利能力

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
ROE 股東權益 報酬率 6.51% 5.13% 5.77% 7.77% 5.4% 3.17% 6.79% 12.34%
ROA 稅後資產 報酬率 3.24% 2.62% 2.79% 3.54% 2.65% 1.69% 3.43% 5.7%

經營績效

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
營收 成長率 7.8% 5.71% -1.44% -10.85% -16.58% -12.91% 22.1% 105.56%
營業利益 成長率 41.85% 44.69% -14.66% -34.68% -54.73% -63.68% 25.42% -
稅前淨利 成長率 37.09% 103.78% -20.62% -40.69% -54.1% -70.48% 14.49% -
稅後淨利 成長率 27.26% 56.41% -20.01% -38.27% -52.62% -61.2% 0.77% -

經營能力

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
應收款項 週轉率 2.36% 2.29% 2.52% 2.54% 2.33% 2.2% 2.26% 2.45%
應付款項 週轉率 1.61% 1.83% 1.84% 1.49% 1.41% 1.68% 1.66% 1.65%
存貨 週轉率 1.91% 1.86% 1.96% 2.01% 1.86% 1.77% 1.82% 1.97%
固定資產 週轉率 0.96% 0.92% 1.01% 1.05% 0.98% 0.94% 1.11% 1.29%
總資產 週轉率 0.43% 0.4% 0.44% 0.45% 0.41% 0.39% 0.44% 0.5%

償債能力

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
負債比率 52.85% 47.63% 50.53% 52.68% 56.34% 45.44% 47.62% 51.29%
槓桿比率 112.1% 90.95% 102.14% 111.33% 129.02% 83.28% 90.93% 105.3%
流動比率 134.77% 157.9% 166.02% 141.8% 130.7% 190.38% 186.54% 159.97%
速動比率 82.61% 95.67% 103.02% 88.03% 81.22% 118.45% 119.1% 101.07%
利息保障 倍數 34.26 29.97 29.35 34.62 30.91 18.74 54.91 83.52
股市爆料同學會
官方訊息

下載股市爆料同學會APP,享受更佳的使用體驗!

股市爆料同學會 APP | 最多人使用的股市社群!
用APP逛同學會