9910 豐泰

140.5
0
(0%)

豐泰 9910

140.5
0
(0%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2024/Q2 1,482,135 -649,734 -974,639 832,401 -113,532 155.00
2024/Q1 543,324 -884,987 -342,013 -341,663 -487,251 160.50
2023/Q4 1,889,034 -1,296,831 -1,928,123 592,203 -1,473,543 175.00
2023/Q3 4,675,992 -1,221,372 -2,983,401 3,454,620 518,550 183.00
2023/Q2 228,096 -915,237 -104,398 -687,141 -716,578 196.50
2023/Q1 -67,219 -907,407 519,970 -974,626 -540,456 193.00
2022/Q4 4,083,369 -1,534,643 -2,553,658 2,548,726 125,334 206.50
2022/Q3 4,880,951 -954,639 -3,349,025 3,926,312 648,736 158.00
2022/Q2 4,399,493 -1,198,682 -3,799,171 3,200,811 -801,774 175.50
2022/Q1 2,939,846 -1,182,190 -1,229,916 1,757,656 737,934 191.50
2021/Q4 -1,269,927 -971,303 2,302,476 -2,241,230 10,555 231.50
2021/Q3 2,337,914 -722,271 -509,717 1,615,643 1,078,446 215.00
2021/Q2 -66,947 -865,357 -879,082 -932,304 -1,884,416 244.50
2021/Q1 754,068 -616,176 -203,174 137,892 -101,283 195.00
2020/Q4 2,674,368 -822,581 -798,519 1,851,787 872,853 199.50
2020/Q3 3,444,929 -887,325 -1,676,055 2,557,604 870,162 173.50
2020/Q2 1,460,921 -525,960 -2,573,274 934,961 -1,861,914 166.50
2020/Q1 677,382 -1,265,047 1,363,866 -587,665 797,973 130.00
2019/Q4 2,917,440 -1,844,292 -208,998 1,073,148 741,909 195.00
2019/Q3 2,841,212 -1,682,185 -2,684,174 1,159,027 -1,385,156 222.50
股市爆料同學會
官方訊息

下載股市爆料同學會APP,享受更佳的使用體驗!

股市爆料同學會 APP | 最多人使用的股市社群!
用APP逛同學會