9910 豐泰

140.5
0
(0%)

豐泰 9910

140.5
0
(0%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2024/Q2 3,258,059 - 8,800,286 9,079,157 1,137,440 23,461,835 1,196,941 23,162,698 52,845,784
2024/Q1 3,371,591 - 8,186,949 8,917,149 1,057,955 22,625,612 1,107,381 23,009,716 51,789,191
2023/Q4 3,858,842 - 8,138,765 8,578,013 948,493 22,605,747 1,080,014 21,952,247 50,646,923
2023/Q3 4,834,998 - 8,216,515 9,039,915 963,881 23,840,396 1,095,329 22,570,545 52,308,091
2023/Q2 4,316,448 - 8,540,531 8,911,843 1,111,900 23,541,057 1,031,152 21,444,658 50,669,687
2023/Q1 5,033,026 - 7,745,020 8,964,264 1,037,344 23,726,214 977,662 20,832,011 49,832,194
2022/Q4 5,573,482 - 8,793,324 9,104,194 1,080,337 25,180,909 1,051,389 20,704,257 51,310,367
2022/Q3 4,405,355 - 10,340,312 10,112,471 1,743,219 27,467,715 1,023,679 20,566,591 53,425,415
2022/Q2 3,756,619 - 9,468,710 9,820,461 1,745,790 25,711,434 880,685 19,443,358 50,140,355
2022/Q1 4,558,393 - 9,400,770 9,318,936 2,038,216 26,252,269 778,343 18,737,795 49,774,543
2021/Q4 4,863,252 - 8,580,652 9,374,817 817,081 24,446,242 719,726 18,059,715 46,925,189
2021/Q3 3,809,904 - 3,562,041 9,077,045 2,032,477 19,064,744 707,062 17,980,895 41,041,009
2021/Q2 2,731,458 - 8,193,871 7,550,674 2,266,358 21,428,087 746,077 17,965,638 43,361,818
2021/Q1 4,615,874 - 7,569,429 7,960,916 1,125,531 21,843,902 728,532 17,963,730 43,851,293
2020/Q4 4,717,157 - 7,401,838 7,968,535 1,109,641 21,807,707 771,453 17,773,887 43,788,205
2020/Q3 3,844,304 - 7,013,897 6,591,261 1,095,704 19,137,848 780,505 17,826,242 41,077,318
2020/Q2 2,974,142 - 5,714,248 7,171,065 1,329,011 17,636,519 772,471 18,047,362 39,265,196
2020/Q1 4,836,056 - 6,098,455 7,649,389 1,202,440 20,377,002 772,076 18,383,571 42,642,788
2019/Q4 4,038,083 - 6,638,905 7,171,805 1,186,967 19,800,280 778,132 17,681,337 41,265,902
2019/Q3 3,296,174 - 7,211,167 6,534,628 1,154,167 18,950,310 790,371 16,744,003 38,945,128
股市爆料同學會
官方訊息

下載股市爆料同學會APP,享受更佳的使用體驗!

股市爆料同學會 APP | 最多人使用的股市社群!
用APP逛同學會