大戶持股張數
大戶持股張數
若股價大於 50 元,可以把大戶定義為持有 400 張以上;
若股價低於 50 元,建議可調整為持股 1000 張才是大戶。
日期 | 大戶持股 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 | 周收盤價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/06 | 72.99 | 44.12 | 2.01 | 0.36 | 3.48 | 117.50 |
2024/08/30 | 72.69 | 44.12 | 1.97 | 0.39 | 3.48 | 121.00 |
2024/08/23 | 72.63 | 43.94 | 1.93 | 0.39 | 3.48 | 116.50 |
2024/08/16 | 72.59 | 43.96 | 1.99 | 0.36 | 3.48 | 119.00 |
2024/08/09 | 72.53 | 43.86 | 1.99 | 0.33 | 3.48 | 115.00 |
查看更多
籌碼分布 定義