9105 泰金寶-DR

6.19
-0.01
(-0.16%)

泰金寶-DR 9105

6.19
-0.01
(-0.16%)

獲利能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
ROE 股東權益 報酬率 2.63% 2.45% 2.64% 1.99% 0.2% 1.98% 1.93% 1.5%
ROA 稅後資產 報酬率 0.79% 0.75% 0.87% 0.64% 0.05% 0.43% 0.4% 0.29%

經營績效

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
營收 成長率 43.18% -1.72% -7.63% -14.18% -13.88% -25.15% 1.41% -1.13%
營業利益 成長率 58.62% -0.92% 12.67% 8.44% -24.42% 32.82% 107.22% 451.35%
稅前淨利 成長率 537.56% 101.45% 95.02% 63.43% -40.34% 14.42% 253.05% -10.78%
稅後淨利 成長率 1447.36% 70.55% 97.36% 91.42% -41.99% 17.36% 548.88% -3.92%

經營能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
應收款項 週轉率 1.32% 1.18% 1.29% 1.1% 1.05% 1.25% 1.18% 1.05%
應付款項 週轉率 1.17% 1% 1.05% 1% 0.97% 1.09% 1.1% 1.02%
存貨 週轉率 2.62% 2.12% 2.08% 1.94% 1.71% 1.82% 1.86% 1.65%
固定資產 週轉率 2.69% 2.2% 2.01% 1.77% 1.81% 2.09% 2.08% 1.99%
總資產 週轉率 0.52% 0.44% 0.43% 0.37% 0.37% 0.43% 0.42% 0.39%

償債能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
負債比率 68.59% 70.92% 67.36% 66.43% 69.45% 78.14% 78.17% 80.1%
槓桿比率 218.37% 243.86% 206.4% 197.87% 227.3% 357.47% 358.01% 402.49%
流動比率 144.57% 138.23% 131.89% 141.56% 144.86% 123.37% 122.59% 120.84%
速動比率 107.78% 103.21% 95.46% 104.14% 109.35% 83.51% 86.16% 84.31%
利息保障 倍數 -2.04 -6.42 -8.52 -1.54 0.66 0.05 0.16 0.2
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載