停資停券
股東會 | 現金增資 | |
---|---|---|
日期 | 2025-04-30 | 2023-10-06 |
融券最後回補日 | 2025-03-13 | 2023-10-02 |
停止融券期間 | 2025-03-13 ~ 2025-03-18 | 2023-10-02 ~ 2023-10-05 |
最後過戶日 | 2025-03-20 | 2023-10-11 |
停止過戶期間 | 2025-03-21 ~ 2025-03-21 | 2023-10-12 ~ 2023-10-16 |
停止融資期間 | - | - |
除息日 | 除權日 | |
---|---|---|
日期 | 2025-03-19 | - |
融券最後回補日 | 2025-03-13 | - |
停止融券期間 | 2025-03-13 ~ 2025-03-18 | - |
最後過戶日 | 2025-03-20 | - |
停止過戶期間 | 2025-03-21 ~ 2025-03-21 | - |
停止融資期間 | - | - |
股利發放日 | 2025-05-20 | - |
法說會
查無資料
股東會
股東會日期 | 2025-04-30 |
開會地點 | 線上股東會 |
臨時常會 | 常會 |
董監改選 | 無 |
討論事項 | - |
重大行事曆 定義
提供公司停資停券、法說會、股東會等日期的最新資訊,作為輔佐投資決策的判斷依據,關注公司最新動向。