8942 森鉅

55.7
0.3
(0.54%)

森鉅 8942

55.7
0.3
(0.54%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2024/Q3 1,365,588 1,050,394 574,759 1,505,164 8,801 4,662,944 2,950,996 5,287,397 14,387,362
2024/Q2 1,724,921 1,137,622 717,839 1,445,206 10,238 5,334,144 2,921,496 5,242,942 14,952,944
2024/Q1 1,124,317 1,604,739 1,000,483 1,498,023 9,471 5,460,389 3,521,720 5,232,606 15,741,122
2023/Q4 1,634,203 1,684,733 948,187 1,597,042 12,752 6,042,932 3,421,522 5,196,491 15,837,303
2023/Q3 1,307,512 2,216,547 1,611,015 1,498,760 7,790 6,839,237 3,445,942 5,104,044 16,556,033
2023/Q2 1,532,850 3,138,704 1,473,955 1,362,782 8,848 7,889,730 3,388,846 4,993,348 17,418,322
2023/Q1 2,051,376 3,755,331 844,255 1,361,706 5,700 8,186,336 3,403,383 4,736,644 16,768,604
2022/Q4 2,835,564 3,889,070 313,364 1,350,009 4,624 8,545,671 3,315,501 4,537,426 16,744,139
2022/Q3 2,015,539 3,241,873 1,444,969 1,200,102 6,552 8,063,309 3,379,717 4,583,652 16,319,207
2022/Q2 2,056,310 3,410,845 1,401,562 1,252,686 8,524 8,351,889 3,391,644 4,292,241 16,290,585
2022/Q1 1,683,342 4,456,360 1,376,160 1,202,790 5,202 8,903,101 3,002,150 4,314,729 16,482,268
2021/Q4 1,504,893 4,637,383 1,359,364 1,235,063 4,125 8,903,171 2,367,470 4,276,376 15,819,887
2021/Q3 2,320,049 3,401,158 1,358,489 1,201,613 5,048 8,545,983 1,632,155 4,190,449 14,694,532
2021/Q2 3,753,177 1,438,614 1,264,319 1,011,167 5,986 7,638,866 1,208,864 4,143,467 13,386,977
2021/Q1 2,919,987 1,320,459 1,009,375 968,083 3,210 6,349,298 1,080,817 4,188,306 12,096,154
2020/Q4 2,791,142 892,954 759,900 919,812 2,042 5,440,509 1,072,321 4,221,230 11,233,936
2020/Q3 2,354,586 806,250 619,201 991,611 2,501 4,857,978 1,119,019 4,182,367 10,709,867
2020/Q2 2,367,174 727,815 259,613 1,181,391 2,932 4,646,114 943,046 4,143,866 10,302,436
2020/Q1 2,256,138 595,838 489,811 1,157,750 1,851 4,581,247 667,629 4,110,638 9,853,823
2019/Q4 2,318,579 620,945 295,079 1,154,196 1,787 4,508,295 954,476 4,141,249 10,118,401
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載