單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2024/10 | 11,715 | 15.53 | 8,539 | 37.19 | 121,195 | 143,435 | -15.51 |
2024/09 | 10,140 | 160.67 | 7,976 | 27.13 | 109,480 | 134,897 | -18.84 |
2024/08 | 3,890 | -82.49 | 5,810 | -33.05 | 99,340 | 126,921 | -21.73 |
2024/07 | 22,214 | 117.81 | 7,468 | 197.46 | 95,450 | 121,111 | -21.19 |
2024/06 | 10,199 | -22.03 | 12,179 | -16.26 | 73,236 | 113,644 | -35.56 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。