日期 | 融資 | 融券 | 券資比(%) | 資券互抵 | 當沖比(%) | 收盤價 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 餘額 | 使用率(%) | 增減 | 餘額 | 使用率(%) | |||||
2024/12/03 | 27 | 7,478 | 41.27 | 5 | 1,064 | 5.87 | 14.23 | 0 | 0 | 140.00 |
2024/12/02 | 435 | 7,451 | 41.12 | 25 | 1,059 | 5.84 | 14.21 | 2 | 0.18 | 140.00 |
2024/11/29 | 170 | 7,016 | 38.72 | 56 | 1,034 | 5.71 | 14.74 | 4 | 0.44 | 145.00 |
2024/11/28 | 194 | 6,846 | 37.78 | 2 | 978 | 5.4 | 14.29 | 6 | 0.55 | 139.00 |
2024/11/27 | 442 | 6,652 | 36.71 | 31 | 976 | 5.39 | 14.67 | 5 | 0.17 | 141.00 |
2024/11/26 | -143 | 6,210 | 34.27 | -9 | 945 | 5.22 | 15.22 | 143 | 18.6 | 142.00 |
2024/11/25 | -125 | 6,353 | 35.06 | 6 | 954 | 5.27 | 15.02 | 88 | 14.5 | 146.00 |
2024/11/22 | -137 | 6,478 | 35.75 | -35 | 948 | 5.23 | 14.63 | 18 | 4.1 | 150.00 |
2024/11/21 | -96 | 6,615 | 36.51 | -22 | 983 | 5.43 | 14.86 | 20 | 7.66 | 151.00 |
2024/11/20 | -56 | 6,711 | 37.04 | -11 | 1,005 | 5.55 | 14.98 | 15 | 6.79 | 155.50 |
查看更多
資券 定義
- 資券是指股票市場中,融資融券交易的總額。融資交易是指投資者向券商借入資金,買入股票的交易。融券交易是指投資者向券商出借股票,賣出股票的交易。
- 券資比是指融資餘額與融券餘額之比。券資比越高,說明市場上融資交易的股票越多,市場的風險越高。
- 融資餘額是指投資者向券商借入資金買入股票的金額。融資餘額越高,說明市場上融資交易的股票越多,市場的風險越高。
- 融券餘額是指投資者向券商出借股票賣出股票的金額。融券餘額越高,說明市場上融券交易的股票越多,市場的風險越高。
資券比、融資餘額和融券餘額是重要的技術指標,可以用來分析股票市場的風險,並為投資決策提供參考。