大戶持股張數
大戶持股張數
若股價大於 50 元,可以把大戶定義為持有 400 張以上;
若股價低於 50 元,建議可調整為持股 1000 張才是大戶。
日期 | 大戶持股 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 | 周收盤價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 85.5 | 1.07 | 0.00 | 4.54 | 37.21 | 145.00 |
2024/11/22 | 84.55 | 1.38 | 0.00 | 4.14 | 37.21 | 150.00 |
2024/11/15 | 84.34 | 1.47 | 0.00 | 3.60 | 37.21 | 140.50 |
2024/11/08 | 83.99 | 1.31 | 0.00 | 2.68 | 37.21 | 120.00 |
2024/11/01 | 83.83 | 1.82 | 0.00 | 2.60 | 37.21 | 94.10 |
查看更多
籌碼分布 定義